Loading UK bus regions and operators…
Loading UK bus regions and operators…
Observed from 16 Sept 2026, 18:19 to 18 Oct 2026, 17:59 · operators Border Buses, Borders Buses
Search Flickr photosThis vehicle is not currently reporting a live position.
BODS positions retained for the last 90 days. History begins when the retention service first observes this registration.
| Service | Operator | Journey | Observed | Positions |
|---|---|---|---|---|
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1725 | 18 Oct 2026, 17:20 to 18 Oct 2026, 17:59 | 13 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1645 | 18 Oct 2026, 16:38 to 18 Oct 2026, 17:17 | 13 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1645 | 18 Oct 2026, 16:52 to 18 Oct 2026, 16:52 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1555 | 18 Oct 2026, 15:51 to 18 Oct 2026, 16:30 | 11 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1555 | 18 Oct 2026, 16:25 to 18 Oct 2026, 16:25 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1515 | 18 Oct 2026, 15:07 to 18 Oct 2026, 15:49 | 16 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1515 | 18 Oct 2026, 15:16 to 18 Oct 2026, 15:16 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1255 | 18 Oct 2026, 12:53 to 18 Oct 2026, 13:28 | 17 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1215 | 18 Oct 2026, 12:07 to 18 Oct 2026, 12:51 | 29 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1125 | 18 Oct 2026, 11:23 to 18 Oct 2026, 12:00 | 26 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1125 | 18 Oct 2026, 11:28 to 18 Oct 2026, 11:28 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1045 | 18 Oct 2026, 10:34 to 18 Oct 2026, 11:21 | 31 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1045 | 18 Oct 2026, 11:11 to 18 Oct 2026, 11:14 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 0955 | 18 Oct 2026, 09:50 to 18 Oct 2026, 10:30 | 29 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0915 | 18 Oct 2026, 09:07 to 18 Oct 2026, 09:49 | 32 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0915 | 18 Oct 2026, 09:14 to 18 Oct 2026, 09:33 | 2 |
| 267Wooler__Bus_Station → Railway_Street | PERY | 1905 | 17 Oct 2026, 19:02 to 17 Oct 2026, 19:59 | 26 |
| 267Railway_Street → Wooler__Bus_Station | PERY | 1807 | 17 Oct 2026, 18:06 to 17 Oct 2026, 19:01 | 45 |
| 267Railway_Street → Wooler__Bus_Station | BORD | 1807 | 17 Oct 2026, 18:37 to 17 Oct 2026, 18:37 | 1 |
| 267Wooler__Bus_Station → Railway_Street | BORD | 1701 | 17 Oct 2026, 17:03 to 17 Oct 2026, 17:59 | 5 |
| 267Wooler__Bus_Station → Railway_Street | PERY | 1701 | 17 Oct 2026, 16:33 to 17 Oct 2026, 17:57 | 63 |
| 267Railway_Street → Wooler__Bus_Station | PERY | 1537 | 17 Oct 2026, 15:32 to 17 Oct 2026, 16:32 | 50 |
| 267Railway_Street → Wooler__Bus_Station | BORD | 1537 | 17 Oct 2026, 16:26 to 17 Oct 2026, 16:31 | 2 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1835 | 16 Oct 2026, 18:37 to 16 Oct 2026, 20:10 | 88 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1725 | 16 Oct 2026, 17:24 to 16 Oct 2026, 18:27 | 35 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1550 | 16 Oct 2026, 16:02 to 16 Oct 2026, 17:15 | 17 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1420 | 16 Oct 2026, 14:17 to 16 Oct 2026, 15:40 | 36 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1310 | 16 Oct 2026, 13:01 to 16 Oct 2026, 13:48 | 13 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1210 | 16 Oct 2026, 12:10 to 16 Oct 2026, 12:55 | 15 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 1135 | 16 Oct 2026, 11:32 to 16 Oct 2026, 12:08 | 34 |
| 235Tweedside_Tesco → St_Abbs___Coldingham_Bay | PERY | 1135 | 16 Oct 2026, 11:31 to 16 Oct 2026, 11:31 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 1100 | 16 Oct 2026, 10:50 to 16 Oct 2026, 11:30 | 34 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | BORD | 1100 | 16 Oct 2026, 11:08 to 16 Oct 2026, 11:16 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1010 | 16 Oct 2026, 10:41 to 16 Oct 2026, 10:49 | 3 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1010 | 16 Oct 2026, 10:09 to 16 Oct 2026, 10:47 | 30 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0930 | 16 Oct 2026, 09:29 to 16 Oct 2026, 10:09 | 32 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0930 | 16 Oct 2026, 09:44 to 16 Oct 2026, 09:53 | 4 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 0855 | 16 Oct 2026, 08:51 to 16 Oct 2026, 09:27 | 31 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | BORD | 0855 | 16 Oct 2026, 09:08 to 16 Oct 2026, 09:08 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 0820 | 16 Oct 2026, 08:20 to 16 Oct 2026, 08:46 | 13 |
| 235Tweedside_Tesco → St_Abbs___Coldingham_Bay | BORD | 0820 | 16 Oct 2026, 08:18 to 16 Oct 2026, 08:18 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 0740 | 16 Oct 2026, 07:37 to 16 Oct 2026, 08:16 | 33 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 0740 | 16 Oct 2026, 07:45 to 16 Oct 2026, 07:45 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0700 | 16 Oct 2026, 06:57 to 16 Oct 2026, 07:35 | 33 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0700 | 16 Oct 2026, 07:14 to 16 Oct 2026, 07:17 | 2 |
| B1Ramparts_Business_Park → Highcliffe | PERY | 2257 | 15 Oct 2026, 22:50 to 15 Oct 2026, 23:29 | 31 |
| B1Ramparts_Business_Park → Highcliffe | BORD | 2257 | 15 Oct 2026, 23:02 to 15 Oct 2026, 23:02 | 1 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 2157 | 15 Oct 2026, 21:52 to 15 Oct 2026, 22:49 | 45 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 2157 | 15 Oct 2026, 22:10 to 15 Oct 2026, 22:39 | 4 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 2057 | 15 Oct 2026, 20:52 to 15 Oct 2026, 21:51 | 49 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 2057 | 15 Oct 2026, 21:01 to 15 Oct 2026, 21:33 | 5 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1957 | 15 Oct 2026, 19:55 to 15 Oct 2026, 20:51 | 49 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1957 | 15 Oct 2026, 20:10 to 15 Oct 2026, 20:50 | 3 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1857 | 15 Oct 2026, 19:00 to 15 Oct 2026, 19:55 | 50 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1857 | 15 Oct 2026, 19:02 to 15 Oct 2026, 19:32 | 3 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1757 | 15 Oct 2026, 17:58 to 15 Oct 2026, 18:50 | 42 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1757 | 15 Oct 2026, 18:18 to 15 Oct 2026, 18:48 | 2 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1657 | 15 Oct 2026, 16:54 to 15 Oct 2026, 17:50 | 53 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1557 | 15 Oct 2026, 15:55 to 15 Oct 2026, 16:53 | 48 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1557 | 15 Oct 2026, 16:05 to 15 Oct 2026, 16:46 | 7 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1457 | 15 Oct 2026, 15:02 to 15 Oct 2026, 15:54 | 44 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1457 | 15 Oct 2026, 15:16 to 15 Oct 2026, 15:53 | 4 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1357 | 15 Oct 2026, 13:57 to 15 Oct 2026, 15:01 | 54 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1357 | 15 Oct 2026, 14:06 to 15 Oct 2026, 14:56 | 5 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1257 | 15 Oct 2026, 13:01 to 15 Oct 2026, 13:52 | 42 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1257 | 15 Oct 2026, 12:59 to 15 Oct 2026, 13:31 | 5 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1157 | 15 Oct 2026, 11:59 to 15 Oct 2026, 12:54 | 51 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1157 | 15 Oct 2026, 12:04 to 15 Oct 2026, 12:49 | 4 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 1057 | 15 Oct 2026, 10:57 to 15 Oct 2026, 11:58 | 49 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 1057 | 15 Oct 2026, 11:00 to 15 Oct 2026, 11:48 | 5 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 0757 | 15 Oct 2026, 07:52 to 15 Oct 2026, 08:56 | 57 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 0757 | 15 Oct 2026, 08:14 to 15 Oct 2026, 08:30 | 3 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 0657 | 15 Oct 2026, 06:49 to 15 Oct 2026, 07:51 | 49 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 0657 | 15 Oct 2026, 07:21 to 15 Oct 2026, 07:21 | 1 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | PERY | 0557 | 15 Oct 2026, 06:04 to 15 Oct 2026, 06:49 | 32 |
| B1Ramparts_Business_Park → Ramparts_Business_Park | BORD | 0557 | 15 Oct 2026, 06:25 to 15 Oct 2026, 06:48 | 4 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1420 | 13 Oct 2026, 14:33 to 13 Oct 2026, 15:14 | 38 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1420 | 13 Oct 2026, 14:31 to 13 Oct 2026, 14:32 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1815 | 12 Oct 2026, 18:13 to 12 Oct 2026, 18:49 | 32 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1815 | 12 Oct 2026, 18:38 to 12 Oct 2026, 18:38 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1735 | 12 Oct 2026, 17:31 to 12 Oct 2026, 18:11 | 37 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1735 | 12 Oct 2026, 17:35 to 12 Oct 2026, 17:35 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1655 | 12 Oct 2026, 16:52 to 12 Oct 2026, 17:31 | 29 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1655 | 12 Oct 2026, 16:55 to 12 Oct 2026, 17:24 | 3 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1615 | 12 Oct 2026, 16:18 to 12 Oct 2026, 16:51 | 26 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1615 | 12 Oct 2026, 16:26 to 12 Oct 2026, 16:26 | 1 |
| 60Retail_Park → Duns_Market_Square | BORD | 1615 | 12 Oct 2026, 16:09 to 12 Oct 2026, 16:17 | 7 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1535 | 12 Oct 2026, 15:34 to 12 Oct 2026, 16:06 | 31 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1440 | 12 Oct 2026, 14:39 to 12 Oct 2026, 15:32 | 25 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1440 | 12 Oct 2026, 14:42 to 12 Oct 2026, 14:43 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1310 | 12 Oct 2026, 12:49 to 12 Oct 2026, 13:52 | 27 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1310 | 12 Oct 2026, 13:36 to 12 Oct 2026, 13:36 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1210 | 12 Oct 2026, 12:12 to 12 Oct 2026, 12:47 | 13 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 1135 | 12 Oct 2026, 11:32 to 12 Oct 2026, 12:09 | 13 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | BORD | 1135 | 12 Oct 2026, 11:44 to 12 Oct 2026, 11:44 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 1100 | 12 Oct 2026, 10:50 to 12 Oct 2026, 11:30 | 19 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | BORD | 1100 | 12 Oct 2026, 11:13 to 12 Oct 2026, 11:13 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1010 | 12 Oct 2026, 10:07 to 12 Oct 2026, 10:48 | 16 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0930 | 12 Oct 2026, 09:28 to 12 Oct 2026, 10:05 | 12 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 0855 | 12 Oct 2026, 08:52 to 12 Oct 2026, 09:24 | 13 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 0820 | 12 Oct 2026, 08:19 to 12 Oct 2026, 08:41 | 18 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | BORD | 0820 | 12 Oct 2026, 08:23 to 12 Oct 2026, 08:39 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 0740 | 12 Oct 2026, 07:37 to 12 Oct 2026, 08:18 | 41 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0700 | 12 Oct 2026, 06:50 to 12 Oct 2026, 07:35 | 42 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0700 | 12 Oct 2026, 07:10 to 12 Oct 2026, 07:10 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1725 | 11 Oct 2026, 17:23 to 11 Oct 2026, 17:56 | 32 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1725 | 11 Oct 2026, 17:25 to 11 Oct 2026, 17:25 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1645 | 11 Oct 2026, 16:31 to 11 Oct 2026, 17:22 | 42 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1645 | 11 Oct 2026, 17:05 to 11 Oct 2026, 17:05 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1555 | 11 Oct 2026, 15:50 to 11 Oct 2026, 16:30 | 39 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1555 | 11 Oct 2026, 16:08 to 11 Oct 2026, 16:08 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1515 | 11 Oct 2026, 15:12 to 11 Oct 2026, 15:48 | 37 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1255 | 11 Oct 2026, 12:53 to 11 Oct 2026, 13:29 | 23 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1255 | 11 Oct 2026, 13:24 to 11 Oct 2026, 13:28 | 2 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1215 | 11 Oct 2026, 12:01 to 11 Oct 2026, 12:51 | 49 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1215 | 11 Oct 2026, 12:51 to 11 Oct 2026, 12:51 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1125 | 11 Oct 2026, 12:00 to 11 Oct 2026, 12:00 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1125 | 11 Oct 2026, 11:25 to 11 Oct 2026, 11:59 | 34 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1045 | 11 Oct 2026, 10:31 to 11 Oct 2026, 11:24 | 48 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1045 | 11 Oct 2026, 10:50 to 11 Oct 2026, 11:15 | 2 |
| 235Tweedside_Tesco → St_Abbs___Coldingham_Bay | PERY | 1045 | 11 Oct 2026, 10:31 to 11 Oct 2026, 10:31 | 1 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 0955 | 11 Oct 2026, 09:53 to 11 Oct 2026, 10:30 | 31 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0915 | 11 Oct 2026, 09:11 to 11 Oct 2026, 09:51 | 32 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0915 | 11 Oct 2026, 09:29 to 11 Oct 2026, 09:29 | 1 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1735 | 9 Oct 2026, 17:35 to 9 Oct 2026, 18:55 | 59 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1620 | 9 Oct 2026, 16:23 to 9 Oct 2026, 17:33 | 32 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1350 | 9 Oct 2026, 13:40 to 9 Oct 2026, 15:19 | 54 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1220 | 9 Oct 2026, 12:16 to 9 Oct 2026, 13:38 | 36 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0955 | 9 Oct 2026, 09:50 to 9 Oct 2026, 11:20 | 25 |
| 253Berwick → Edinburgh | BORD | 0955 | 9 Oct 2026, 09:46 to 9 Oct 2026, 09:46 | 1 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0820 | 9 Oct 2026, 08:16 to 9 Oct 2026, 09:42 | 24 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0725 | 9 Oct 2026, 07:22 to 9 Oct 2026, 08:12 | 16 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0555 | 9 Oct 2026, 05:50 to 9 Oct 2026, 07:17 | 30 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1735 | 8 Oct 2026, 17:29 to 8 Oct 2026, 19:11 | 84 |
| 253Berwick → Edinburgh | BORD | 1735 | 8 Oct 2026, 17:27 to 8 Oct 2026, 17:27 | 1 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1620 | 8 Oct 2026, 16:22 to 8 Oct 2026, 17:26 | 49 |
| 253Eyemouth__High_Street → Railway_station_forecourt | BORD | 1547 | 8 Oct 2026, 15:45 to 8 Oct 2026, 16:17 | 16 |
| 253Railway_station_forecourt → Eyemouth__High_Street | BORD | 1525 | 8 Oct 2026, 15:22 to 8 Oct 2026, 15:43 | 11 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1350 | 8 Oct 2026, 13:47 to 8 Oct 2026, 15:16 | 37 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1220 | 8 Oct 2026, 12:13 to 8 Oct 2026, 13:41 | 47 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0955 | 8 Oct 2026, 09:47 to 8 Oct 2026, 11:17 | 26 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0820 | 8 Oct 2026, 08:15 to 8 Oct 2026, 09:44 | 43 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0725 | 8 Oct 2026, 07:18 to 8 Oct 2026, 08:12 | 53 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0555 | 8 Oct 2026, 05:42 to 8 Oct 2026, 07:17 | 79 |
| 253Berwick → Edinburgh | BORD | 0555 | 8 Oct 2026, 05:41 to 8 Oct 2026, 05:41 | 1 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1735 | 7 Oct 2026, 17:38 to 7 Oct 2026, 18:56 | 77 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1620 | 7 Oct 2026, 16:17 to 7 Oct 2026, 17:20 | 61 |
| 253Eyemouth__High_Street → Railway_station_forecourt | BORD | 1547 | 7 Oct 2026, 15:44 to 7 Oct 2026, 16:14 | 31 |
| 253Railway_station_forecourt → Eyemouth__High_Street | BORD | 1525 | 7 Oct 2026, 15:19 to 7 Oct 2026, 15:43 | 23 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 1350 | 7 Oct 2026, 13:44 to 7 Oct 2026, 15:17 | 76 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 1220 | 7 Oct 2026, 12:15 to 7 Oct 2026, 13:43 | 85 |
| 253Berwick → Edinburgh | BORD | 1220 | 7 Oct 2026, 12:14 to 7 Oct 2026, 12:14 | 1 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0955 | 7 Oct 2026, 09:50 to 7 Oct 2026, 11:17 | 33 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0820 | 7 Oct 2026, 08:16 to 7 Oct 2026, 09:43 | 51 |
| 253Grahame_Place → Railway_station_forecourt | BORD | 0725 | 7 Oct 2026, 07:23 to 7 Oct 2026, 08:15 | 51 |
| 253Railway_station_forecourt → Grahame_Place | BORD | 0555 | 7 Oct 2026, 05:43 to 7 Oct 2026, 07:17 | 86 |
| 60Duns_Market_Square → Berwick__Railway_Station | BORD | 2015 | 6 Oct 2026, 20:09 to 6 Oct 2026, 20:51 | 43 |
| 60Berwick__Railway_Station → Duns_Market_Square | BORD | 1910 | 6 Oct 2026, 19:00 to 6 Oct 2026, 20:08 | 58 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1815 | 6 Oct 2026, 18:12 to 6 Oct 2026, 18:46 | 36 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1735 | 6 Oct 2026, 17:30 to 6 Oct 2026, 18:11 | 41 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1655 | 6 Oct 2026, 16:52 to 6 Oct 2026, 17:29 | 36 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1655 | 6 Oct 2026, 16:55 to 6 Oct 2026, 17:15 | 2 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1615 | 6 Oct 2026, 16:17 to 6 Oct 2026, 16:51 | 33 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1535 | 6 Oct 2026, 15:31 to 6 Oct 2026, 16:14 | 42 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1535 | 6 Oct 2026, 15:52 to 6 Oct 2026, 15:52 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1440 | 6 Oct 2026, 14:34 to 6 Oct 2026, 15:20 | 13 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1440 | 6 Oct 2026, 14:41 to 6 Oct 2026, 15:05 | 3 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1310 | 6 Oct 2026, 12:54 to 6 Oct 2026, 13:48 | 22 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1210 | 6 Oct 2026, 12:12 to 6 Oct 2026, 12:51 | 18 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1210 | 6 Oct 2026, 12:18 to 6 Oct 2026, 12:33 | 2 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 1135 | 6 Oct 2026, 11:37 to 6 Oct 2026, 12:07 | 17 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | BORD | 1135 | 6 Oct 2026, 11:36 to 6 Oct 2026, 11:36 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 1100 | 6 Oct 2026, 10:55 to 6 Oct 2026, 11:32 | 22 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1010 | 6 Oct 2026, 10:13 to 6 Oct 2026, 10:53 | 29 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0930 | 6 Oct 2026, 09:31 to 6 Oct 2026, 10:09 | 22 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0930 | 6 Oct 2026, 09:29 to 6 Oct 2026, 09:29 | 1 |
| 235Coldingham__Primary_School → Berwick__Chapel_St | PERY | 0855 | 6 Oct 2026, 08:52 to 6 Oct 2026, 09:27 | 19 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | BORD | 0820 | 6 Oct 2026, 08:51 to 6 Oct 2026, 08:51 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → Coldingham__Primary_School | PERY | 0820 | 6 Oct 2026, 08:20 to 6 Oct 2026, 08:50 | 28 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 0740 | 6 Oct 2026, 07:38 to 6 Oct 2026, 08:19 | 41 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 0740 | 6 Oct 2026, 07:48 to 6 Oct 2026, 07:48 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 0700 | 6 Oct 2026, 07:01 to 6 Oct 2026, 07:37 | 34 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 0700 | 6 Oct 2026, 07:10 to 6 Oct 2026, 07:10 | 1 |
| 60Duns_Market_Square → Berwick__Railway_Station | BORD | 2015 | 5 Oct 2026, 20:08 to 5 Oct 2026, 20:53 | 44 |
| 60Berwick__Railway_Station → Duns_Market_Square | BORD | 1910 | 5 Oct 2026, 19:03 to 5 Oct 2026, 20:08 | 65 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1815 | 5 Oct 2026, 18:13 to 5 Oct 2026, 18:49 | 33 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1815 | 5 Oct 2026, 18:48 to 5 Oct 2026, 18:48 | 2 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1735 | 5 Oct 2026, 17:33 to 5 Oct 2026, 18:12 | 38 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1735 | 5 Oct 2026, 17:43 to 5 Oct 2026, 18:09 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1655 | 5 Oct 2026, 16:49 to 5 Oct 2026, 17:32 | 43 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1615 | 5 Oct 2026, 16:15 to 5 Oct 2026, 16:45 | 29 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1615 | 5 Oct 2026, 16:20 to 5 Oct 2026, 16:44 | 2 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | PERY | 1535 | 5 Oct 2026, 15:31 to 5 Oct 2026, 16:11 | 40 |
| 235St_Abbs → Berwick__Chapel_St | BORD | 1535 | 5 Oct 2026, 15:53 to 5 Oct 2026, 15:53 | 1 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | PERY | 1440 | 5 Oct 2026, 14:35 to 5 Oct 2026, 15:17 | 39 |
| 235Berwick__Chapel_St → St_Abbs | BORD | 1440 | 5 Oct 2026, 15:11 to 5 Oct 2026, 15:11 | 1 |
