Loading UK bus regions and operators…
Loading UK bus regions and operators…
Observed from 16 Sept 2026, 18:20 to 21 Oct 2026, 09:09 · operators Roberts Coaches
Search Flickr photosService PR1 to St_Nicholas_Circle, reported 548 seconds ago.
View current serviceBODS positions retained for the last 90 days. History begins when the retention service first observes this registration.
| Service | Operator | Journey | Observed | Positions |
|---|---|---|---|---|
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0900 | 21 Oct 2026, 09:01 to 21 Oct 2026, 09:09 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0841 | 21 Oct 2026, 08:40 to 21 Oct 2026, 08:52 | 3 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0830 | 21 Oct 2026, 08:26 to 21 Oct 2026, 08:31 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0811 | 21 Oct 2026, 08:16 to 21 Oct 2026, 08:20 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0800 | 21 Oct 2026, 07:54 to 21 Oct 2026, 08:10 | 3 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0741 | 21 Oct 2026, 07:41 to 21 Oct 2026, 07:50 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0730 | 21 Oct 2026, 07:31 to 21 Oct 2026, 07:31 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 0730 | 21 Oct 2026, 07:23 to 21 Oct 2026, 07:23 | 1 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0711 | 21 Oct 2026, 07:11 to 21 Oct 2026, 07:17 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 21 Oct 2026, 06:21 to 21 Oct 2026, 07:04 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1841 | 20 Oct 2026, 18:48 to 20 Oct 2026, 18:54 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1830 | 20 Oct 2026, 18:29 to 20 Oct 2026, 18:38 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1811 | 20 Oct 2026, 18:12 to 20 Oct 2026, 18:21 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1800 | 20 Oct 2026, 17:57 to 20 Oct 2026, 18:02 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1741 | 20 Oct 2026, 17:43 to 20 Oct 2026, 17:50 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1730 | 20 Oct 2026, 17:26 to 20 Oct 2026, 17:35 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1711 | 20 Oct 2026, 17:12 to 20 Oct 2026, 17:19 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1700 | 20 Oct 2026, 16:56 to 20 Oct 2026, 17:04 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1641 | 20 Oct 2026, 16:42 to 20 Oct 2026, 16:48 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1630 | 20 Oct 2026, 16:25 to 20 Oct 2026, 16:34 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1611 | 20 Oct 2026, 16:12 to 20 Oct 2026, 16:19 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1600 | 20 Oct 2026, 15:56 to 20 Oct 2026, 16:05 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1541 | 20 Oct 2026, 15:46 to 20 Oct 2026, 15:46 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1530 | 20 Oct 2026, 15:29 to 20 Oct 2026, 15:38 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1511 | 20 Oct 2026, 15:15 to 20 Oct 2026, 15:22 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1500 | 20 Oct 2026, 15:00 to 20 Oct 2026, 15:08 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1441 | 20 Oct 2026, 14:44 to 20 Oct 2026, 14:50 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1430 | 20 Oct 2026, 14:27 to 20 Oct 2026, 14:34 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1411 | 20 Oct 2026, 14:13 to 20 Oct 2026, 14:21 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1400 | 20 Oct 2026, 13:55 to 20 Oct 2026, 14:06 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1341 | 20 Oct 2026, 13:48 to 20 Oct 2026, 13:48 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1330 | 20 Oct 2026, 13:28 to 20 Oct 2026, 13:38 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1311 | 20 Oct 2026, 13:19 to 20 Oct 2026, 13:19 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1300 | 20 Oct 2026, 12:53 to 20 Oct 2026, 13:09 | 3 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1241 | 20 Oct 2026, 12:40 to 20 Oct 2026, 12:47 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1230 | 20 Oct 2026, 12:26 to 20 Oct 2026, 12:34 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1211 | 20 Oct 2026, 12:12 to 20 Oct 2026, 12:20 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1200 | 20 Oct 2026, 11:56 to 20 Oct 2026, 12:03 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1141 | 20 Oct 2026, 11:45 to 20 Oct 2026, 11:45 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1130 | 20 Oct 2026, 11:31 to 20 Oct 2026, 11:38 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1111 | 20 Oct 2026, 11:17 to 20 Oct 2026, 11:24 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1100 | 20 Oct 2026, 11:00 to 20 Oct 2026, 11:05 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1041 | 20 Oct 2026, 10:42 to 20 Oct 2026, 10:53 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1030 | 20 Oct 2026, 10:26 to 20 Oct 2026, 10:34 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1011 | 20 Oct 2026, 10:11 to 20 Oct 2026, 10:18 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1000 | 20 Oct 2026, 10:03 to 20 Oct 2026, 10:03 | 1 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0941 | 20 Oct 2026, 09:48 to 20 Oct 2026, 09:48 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0930 | 20 Oct 2026, 09:22 to 20 Oct 2026, 09:39 | 3 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0911 | 20 Oct 2026, 09:11 to 20 Oct 2026, 09:11 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0900 | 20 Oct 2026, 08:54 to 20 Oct 2026, 09:02 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0841 | 20 Oct 2026, 08:47 to 20 Oct 2026, 08:47 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0830 | 20 Oct 2026, 08:24 to 20 Oct 2026, 08:36 | 3 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0811 | 20 Oct 2026, 08:11 to 20 Oct 2026, 08:17 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0800 | 20 Oct 2026, 07:59 to 20 Oct 2026, 08:05 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0741 | 20 Oct 2026, 07:44 to 20 Oct 2026, 07:51 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0730 | 20 Oct 2026, 07:28 to 20 Oct 2026, 07:37 | 2 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0711 | 20 Oct 2026, 07:15 to 20 Oct 2026, 07:21 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 20 Oct 2026, 06:30 to 20 Oct 2026, 07:07 | 5 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0900 | 19 Oct 2026, 08:52 to 19 Oct 2026, 08:59 | 3 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0841 | 19 Oct 2026, 08:40 to 19 Oct 2026, 08:48 | 3 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0830 | 19 Oct 2026, 08:21 to 19 Oct 2026, 08:36 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0811 | 19 Oct 2026, 08:13 to 19 Oct 2026, 08:16 | 2 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0800 | 19 Oct 2026, 07:55 to 19 Oct 2026, 08:11 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0741 | 19 Oct 2026, 07:41 to 19 Oct 2026, 07:52 | 4 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0730 | 19 Oct 2026, 07:23 to 19 Oct 2026, 07:38 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0711 | 19 Oct 2026, 07:11 to 19 Oct 2026, 07:20 | 3 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 19 Oct 2026, 06:37 to 19 Oct 2026, 07:07 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1841 | 17 Oct 2026, 18:43 to 17 Oct 2026, 18:55 | 9 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1830 | 17 Oct 2026, 18:22 to 17 Oct 2026, 18:42 | 20 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1811 | 17 Oct 2026, 18:10 to 17 Oct 2026, 18:22 | 9 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1800 | 17 Oct 2026, 17:59 to 17 Oct 2026, 18:09 | 4 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1741 | 17 Oct 2026, 17:43 to 17 Oct 2026, 17:58 | 14 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1730 | 17 Oct 2026, 17:37 to 17 Oct 2026, 17:42 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1730 | 17 Oct 2026, 17:31 to 17 Oct 2026, 17:35 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1711 | 17 Oct 2026, 17:14 to 17 Oct 2026, 17:22 | 9 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1700 | 17 Oct 2026, 16:54 to 17 Oct 2026, 17:13 | 19 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1641 | 17 Oct 2026, 16:41 to 17 Oct 2026, 16:53 | 9 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1630 | 17 Oct 2026, 16:23 to 17 Oct 2026, 16:40 | 15 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1611 | 17 Oct 2026, 16:11 to 17 Oct 2026, 16:22 | 12 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1600 | 17 Oct 2026, 15:53 to 17 Oct 2026, 16:10 | 11 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1541 | 17 Oct 2026, 15:40 to 17 Oct 2026, 15:52 | 12 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1530 | 17 Oct 2026, 15:23 to 17 Oct 2026, 15:39 | 16 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1511 | 17 Oct 2026, 15:06 to 17 Oct 2026, 15:20 | 13 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1511 | 17 Oct 2026, 15:06 to 17 Oct 2026, 15:06 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1500 | 17 Oct 2026, 14:52 to 17 Oct 2026, 14:58 | 6 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1441 | 17 Oct 2026, 14:38 to 17 Oct 2026, 14:49 | 8 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1430 | 17 Oct 2026, 14:29 to 17 Oct 2026, 14:37 | 9 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1411 | 17 Oct 2026, 14:14 to 17 Oct 2026, 14:27 | 14 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1400 | 17 Oct 2026, 14:00 to 17 Oct 2026, 14:13 | 12 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1341 | 17 Oct 2026, 13:47 to 17 Oct 2026, 13:58 | 12 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1330 | 17 Oct 2026, 13:36 to 17 Oct 2026, 13:46 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1311 | 17 Oct 2026, 13:17 to 17 Oct 2026, 13:28 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1311 | 17 Oct 2026, 13:15 to 17 Oct 2026, 13:15 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1300 | 17 Oct 2026, 12:56 to 17 Oct 2026, 13:14 | 13 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1241 | 17 Oct 2026, 12:41 to 17 Oct 2026, 12:51 | 5 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1241 | 17 Oct 2026, 12:40 to 17 Oct 2026, 12:40 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1230 | 17 Oct 2026, 12:26 to 17 Oct 2026, 12:39 | 11 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1211 | 17 Oct 2026, 12:14 to 17 Oct 2026, 12:25 | 12 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1211 | 17 Oct 2026, 12:13 to 17 Oct 2026, 12:13 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1200 | 17 Oct 2026, 11:55 to 17 Oct 2026, 12:12 | 14 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1200 | 17 Oct 2026, 11:53 to 17 Oct 2026, 11:53 | 1 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1141 | 17 Oct 2026, 11:40 to 17 Oct 2026, 11:52 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1130 | 17 Oct 2026, 11:24 to 17 Oct 2026, 11:39 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1111 | 17 Oct 2026, 11:13 to 17 Oct 2026, 11:21 | 8 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1111 | 17 Oct 2026, 11:11 to 17 Oct 2026, 11:11 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1100 | 17 Oct 2026, 11:00 to 17 Oct 2026, 11:09 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1041 | 17 Oct 2026, 10:41 to 17 Oct 2026, 10:59 | 18 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1030 | 17 Oct 2026, 10:22 to 17 Oct 2026, 10:40 | 17 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1011 | 17 Oct 2026, 10:07 to 17 Oct 2026, 10:22 | 11 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1000 | 17 Oct 2026, 09:56 to 17 Oct 2026, 10:06 | 9 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0941 | 17 Oct 2026, 09:43 to 17 Oct 2026, 09:52 | 11 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0930 | 17 Oct 2026, 09:26 to 17 Oct 2026, 09:41 | 16 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0911 | 17 Oct 2026, 09:12 to 17 Oct 2026, 09:22 | 11 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0900 | 17 Oct 2026, 08:52 to 17 Oct 2026, 09:09 | 13 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0841 | 17 Oct 2026, 08:39 to 17 Oct 2026, 08:51 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 0841 | 17 Oct 2026, 08:39 to 17 Oct 2026, 08:39 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0830 | 17 Oct 2026, 08:22 to 17 Oct 2026, 08:37 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0811 | 17 Oct 2026, 08:11 to 17 Oct 2026, 08:20 | 9 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0800 | 17 Oct 2026, 07:53 to 17 Oct 2026, 08:10 | 16 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0741 | 17 Oct 2026, 07:40 to 17 Oct 2026, 07:50 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0730 | 17 Oct 2026, 07:22 to 17 Oct 2026, 07:38 | 17 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0711 | 17 Oct 2026, 07:12 to 17 Oct 2026, 07:21 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 17 Oct 2026, 07:01 to 17 Oct 2026, 07:11 | 11 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0730 | 16 Oct 2026, 07:22 to 16 Oct 2026, 07:25 | 4 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 0711 | 16 Oct 2026, 07:11 to 16 Oct 2026, 07:20 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 16 Oct 2026, 06:28 to 16 Oct 2026, 07:10 | 31 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 0700 | 15 Oct 2026, 06:27 to 15 Oct 2026, 06:50 | 23 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1841 | 14 Oct 2026, 18:42 to 14 Oct 2026, 18:56 | 13 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1830 | 14 Oct 2026, 18:25 to 14 Oct 2026, 18:41 | 17 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1811 | 14 Oct 2026, 18:10 to 14 Oct 2026, 18:24 | 15 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1800 | 14 Oct 2026, 18:01 to 14 Oct 2026, 18:09 | 9 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1741 | 14 Oct 2026, 17:39 to 14 Oct 2026, 18:00 | 21 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1741 | 14 Oct 2026, 17:38 to 14 Oct 2026, 17:38 | 1 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1730 | 14 Oct 2026, 17:25 to 14 Oct 2026, 17:37 | 11 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1711 | 14 Oct 2026, 17:09 to 14 Oct 2026, 17:24 | 14 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1700 | 14 Oct 2026, 16:55 to 14 Oct 2026, 17:08 | 13 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1641 | 14 Oct 2026, 16:39 to 14 Oct 2026, 16:54 | 15 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1630 | 14 Oct 2026, 16:25 to 14 Oct 2026, 16:38 | 14 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1611 | 14 Oct 2026, 16:10 to 14 Oct 2026, 16:23 | 13 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1600 | 14 Oct 2026, 15:57 to 14 Oct 2026, 16:09 | 12 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1541 | 14 Oct 2026, 15:46 to 14 Oct 2026, 15:46 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1530 | 14 Oct 2026, 15:27 to 14 Oct 2026, 15:33 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1511 | 14 Oct 2026, 15:08 to 14 Oct 2026, 15:22 | 6 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1500 | 14 Oct 2026, 14:58 to 14 Oct 2026, 15:07 | 10 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1441 | 14 Oct 2026, 14:40 to 14 Oct 2026, 14:57 | 17 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1441 | 14 Oct 2026, 14:39 to 14 Oct 2026, 14:39 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1430 | 14 Oct 2026, 14:28 to 14 Oct 2026, 14:37 | 8 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1411 | 14 Oct 2026, 14:09 to 14 Oct 2026, 14:27 | 17 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1400 | 14 Oct 2026, 13:59 to 14 Oct 2026, 14:08 | 5 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1341 | 14 Oct 2026, 13:40 to 14 Oct 2026, 13:53 | 15 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1330 | 14 Oct 2026, 13:24 to 14 Oct 2026, 13:38 | 13 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1311 | 14 Oct 2026, 13:10 to 14 Oct 2026, 13:22 | 10 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1300 | 14 Oct 2026, 12:57 to 14 Oct 2026, 13:09 | 11 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1241 | 14 Oct 2026, 12:44 to 14 Oct 2026, 12:56 | 13 |
| PR1Meynell_s_Gorse_PR___City → Meynell_s_Gorse__PR_ | RBTS | 1241 | 14 Oct 2026, 12:43 to 14 Oct 2026, 12:43 | 1 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1230 | 14 Oct 2026, 12:32 to 14 Oct 2026, 12:42 | 9 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1211 | 14 Oct 2026, 12:14 to 14 Oct 2026, 12:31 | 17 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1200 | 14 Oct 2026, 11:53 to 14 Oct 2026, 12:13 | 20 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1141 | 14 Oct 2026, 11:39 to 14 Oct 2026, 11:52 | 12 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1130 | 14 Oct 2026, 11:26 to 14 Oct 2026, 11:38 | 12 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1111 | 14 Oct 2026, 11:11 to 14 Oct 2026, 11:23 | 13 |
| PR1Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride → St_Nicholas_Circle | RBTS | 1100 | 14 Oct 2026, 10:53 to 14 Oct 2026, 11:10 | 18 |
| PR1St_Nicholas_Circle → Meynell_s_Gorse_Park_and_Ride | RBTS | 1041 | 14 Oct 2026, 10:41 to 14 Oct 2026, 10:52 | 12 |
