Loading UK bus regions and operators…
Loading UK bus regions and operators…
Observed from 16 Sept 2026, 18:19 to 20 Oct 2026, 16:55 · operators The Burnley Bus Company
Search Flickr photosThis vehicle is not currently reporting a live position.
BODS positions retained for the last 90 days. History begins when the retention service first observes this registration.
| Service | Operator | Journey | Observed | Positions |
|---|---|---|---|---|
| NC3NELSON_and_COLNE_College → Wilpshire_Hotel | BPTR | 9902 | 20 Oct 2026, 16:05 to 20 Oct 2026, 16:55 | 8 |
| M5Colne_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 0287 | 20 Oct 2026, 15:15 to 20 Oct 2026, 15:38 | 5 |
| NC1Nelson_and_Colne_College → Nelson_Interchange | BPTR | 9918 | 20 Oct 2026, 14:50 to 20 Oct 2026, 14:55 | 2 |
| NC3Wilpshire_Hotel → Nelson_and_Colne_College | BPTR | 9901 | 20 Oct 2026, 07:52 to 20 Oct 2026, 08:50 | 10 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2105 | 19 Oct 2026, 21:04 to 19 Oct 2026, 21:48 | 12 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2102 | 19 Oct 2026, 20:41 to 19 Oct 2026, 21:00 | 5 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2101 | 19 Oct 2026, 20:06 to 19 Oct 2026, 20:37 | 9 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2098 | 19 Oct 2026, 19:43 to 19 Oct 2026, 20:03 | 6 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2097 | 19 Oct 2026, 19:17 to 19 Oct 2026, 19:40 | 9 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2090 | 19 Oct 2026, 18:48 to 19 Oct 2026, 19:13 | 6 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2089 | 19 Oct 2026, 18:01 to 19 Oct 2026, 18:41 | 10 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1133 | 19 Oct 2026, 17:23 to 19 Oct 2026, 17:58 | 9 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1125 | 19 Oct 2026, 16:45 to 19 Oct 2026, 17:18 | 8 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4158 | 19 Oct 2026, 16:36 to 19 Oct 2026, 16:41 | 2 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4153 | 19 Oct 2026, 16:11 to 19 Oct 2026, 16:29 | 5 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4154 | 19 Oct 2026, 15:56 to 19 Oct 2026, 16:06 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4149 | 19 Oct 2026, 15:39 to 19 Oct 2026, 15:51 | 3 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1105 | 19 Oct 2026, 14:56 to 19 Oct 2026, 15:31 | 9 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1097 | 19 Oct 2026, 14:18 to 19 Oct 2026, 14:51 | 7 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1089 | 19 Oct 2026, 13:40 to 19 Oct 2026, 14:09 | 8 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4110 | 19 Oct 2026, 13:27 to 19 Oct 2026, 13:36 | 2 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4105 | 19 Oct 2026, 13:11 to 19 Oct 2026, 13:22 | 3 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4106 | 19 Oct 2026, 12:51 to 19 Oct 2026, 13:03 | 5 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4101 | 19 Oct 2026, 12:36 to 19 Oct 2026, 12:48 | 3 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1069 | 19 Oct 2026, 11:52 to 19 Oct 2026, 12:27 | 8 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1061 | 19 Oct 2026, 11:10 to 19 Oct 2026, 11:48 | 13 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1053 | 19 Oct 2026, 10:43 to 19 Oct 2026, 11:06 | 7 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4062 | 19 Oct 2026, 10:29 to 19 Oct 2026, 10:34 | 2 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4057 | 19 Oct 2026, 10:14 to 19 Oct 2026, 10:26 | 3 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4058 | 19 Oct 2026, 09:55 to 19 Oct 2026, 10:08 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4053 | 19 Oct 2026, 09:33 to 19 Oct 2026, 09:51 | 5 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1033 | 19 Oct 2026, 08:51 to 19 Oct 2026, 09:29 | 10 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1025 | 19 Oct 2026, 08:11 to 19 Oct 2026, 08:48 | 11 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4018 | 19 Oct 2026, 07:51 to 19 Oct 2026, 08:07 | 5 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4021 | 19 Oct 2026, 07:30 to 19 Oct 2026, 07:48 | 7 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4014 | 19 Oct 2026, 07:24 to 19 Oct 2026, 07:24 | 1 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4009 | 19 Oct 2026, 07:05 to 19 Oct 2026, 07:20 | 5 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4010 | 19 Oct 2026, 06:52 to 19 Oct 2026, 06:59 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4005 | 19 Oct 2026, 06:31 to 19 Oct 2026, 06:43 | 3 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4006 | 19 Oct 2026, 06:22 to 19 Oct 2026, 06:26 | 2 |
| 3Brownhill_Shops → Chiltern_Avenue | BPTR | 4001 | 19 Oct 2026, 06:09 to 19 Oct 2026, 06:18 | 3 |
| 9Accrington_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 9046 | 16 Oct 2026, 18:40 to 16 Oct 2026, 19:13 | 31 |
| 9Burnley_Bus_Station → Arrival_Stand | BPTR | 9053 | 16 Oct 2026, 18:11 to 16 Oct 2026, 18:38 | 10 |
| 9Accrington_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 9042 | 16 Oct 2026, 17:41 to 16 Oct 2026, 18:10 | 20 |
| 9Burnley_Bus_Station → Arrival_Stand | BPTR | 9045 | 16 Oct 2026, 17:06 to 16 Oct 2026, 17:38 | 8 |
| NC1Nelson_and_Colne_College → Burnley_Bus_Station | BPTR | 9916 | 16 Oct 2026, 16:18 to 16 Oct 2026, 16:59 | 6 |
| NC3Wilpshire_Hotel → Nelson_and_Colne_College | BPTR | 9901 | 16 Oct 2026, 07:53 to 16 Oct 2026, 08:40 | 26 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5142 | 15 Oct 2026, 18:20 to 15 Oct 2026, 19:01 | 16 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5133 | 15 Oct 2026, 18:01 to 15 Oct 2026, 18:19 | 18 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5126 | 15 Oct 2026, 17:13 to 15 Oct 2026, 17:59 | 45 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5117 | 15 Oct 2026, 16:26 to 15 Oct 2026, 17:12 | 44 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5110 | 15 Oct 2026, 15:36 to 15 Oct 2026, 16:25 | 44 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5101 | 15 Oct 2026, 14:51 to 15 Oct 2026, 15:35 | 42 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5094 | 15 Oct 2026, 14:06 to 15 Oct 2026, 14:49 | 39 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5085 | 15 Oct 2026, 13:28 to 15 Oct 2026, 14:05 | 32 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5078 | 15 Oct 2026, 12:48 to 15 Oct 2026, 13:27 | 31 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5069 | 15 Oct 2026, 12:06 to 15 Oct 2026, 12:47 | 40 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5062 | 15 Oct 2026, 11:26 to 15 Oct 2026, 12:05 | 33 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5053 | 15 Oct 2026, 10:49 to 15 Oct 2026, 11:25 | 36 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5046 | 15 Oct 2026, 10:08 to 15 Oct 2026, 10:48 | 13 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5037 | 15 Oct 2026, 09:30 to 15 Oct 2026, 09:57 | 22 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5030 | 15 Oct 2026, 08:43 to 15 Oct 2026, 09:29 | 39 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5021 | 15 Oct 2026, 08:01 to 15 Oct 2026, 08:41 | 38 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5014 | 15 Oct 2026, 07:26 to 15 Oct 2026, 08:00 | 31 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5005 | 15 Oct 2026, 06:42 to 15 Oct 2026, 07:23 | 33 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1029 | 14 Oct 2026, 08:39 to 14 Oct 2026, 09:21 | 41 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4030 | 14 Oct 2026, 08:28 to 14 Oct 2026, 08:38 | 10 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4025 | 14 Oct 2026, 08:07 to 14 Oct 2026, 08:27 | 18 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1017 | 14 Oct 2026, 07:38 to 14 Oct 2026, 08:06 | 24 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2105 | 13 Oct 2026, 21:04 to 13 Oct 2026, 21:36 | 29 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2102 | 13 Oct 2026, 20:43 to 13 Oct 2026, 21:03 | 16 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2101 | 13 Oct 2026, 20:16 to 13 Oct 2026, 20:41 | 24 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2098 | 13 Oct 2026, 19:51 to 13 Oct 2026, 20:15 | 19 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2097 | 13 Oct 2026, 19:25 to 13 Oct 2026, 19:51 | 26 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2090 | 13 Oct 2026, 18:50 to 13 Oct 2026, 19:21 | 32 |
| 2Burnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2089 | 13 Oct 2026, 18:10 to 13 Oct 2026, 18:49 | 37 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1133 | 13 Oct 2026, 17:25 to 13 Oct 2026, 18:08 | 44 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1125 | 13 Oct 2026, 16:46 to 13 Oct 2026, 17:23 | 35 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4158 | 13 Oct 2026, 16:37 to 13 Oct 2026, 16:46 | 10 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4153 | 13 Oct 2026, 16:16 to 13 Oct 2026, 16:36 | 19 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4154 | 13 Oct 2026, 16:01 to 13 Oct 2026, 16:15 | 15 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4149 | 13 Oct 2026, 15:35 to 13 Oct 2026, 15:59 | 25 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1105 | 13 Oct 2026, 14:49 to 13 Oct 2026, 15:27 | 32 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1097 | 13 Oct 2026, 14:17 to 13 Oct 2026, 14:48 | 32 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1089 | 13 Oct 2026, 13:34 to 13 Oct 2026, 14:06 | 27 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4110 | 13 Oct 2026, 13:23 to 13 Oct 2026, 13:33 | 11 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4105 | 13 Oct 2026, 13:05 to 13 Oct 2026, 13:22 | 18 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4106 | 13 Oct 2026, 12:50 to 13 Oct 2026, 13:04 | 14 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4101 | 13 Oct 2026, 12:30 to 13 Oct 2026, 12:49 | 16 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1069 | 13 Oct 2026, 11:51 to 13 Oct 2026, 12:28 | 36 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1061 | 13 Oct 2026, 11:09 to 13 Oct 2026, 11:49 | 39 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1053 | 13 Oct 2026, 10:38 to 13 Oct 2026, 11:08 | 28 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4062 | 13 Oct 2026, 10:23 to 13 Oct 2026, 10:33 | 11 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4057 | 13 Oct 2026, 10:08 to 13 Oct 2026, 10:22 | 15 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4058 | 13 Oct 2026, 09:52 to 13 Oct 2026, 10:06 | 11 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4053 | 13 Oct 2026, 09:32 to 13 Oct 2026, 09:51 | 15 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1033 | 13 Oct 2026, 08:53 to 13 Oct 2026, 09:28 | 18 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1025 | 13 Oct 2026, 08:15 to 13 Oct 2026, 08:50 | 9 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4018 | 13 Oct 2026, 08:05 to 13 Oct 2026, 08:05 | 1 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4021 | 13 Oct 2026, 07:37 to 13 Oct 2026, 07:48 | 4 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4014 | 13 Oct 2026, 07:18 to 13 Oct 2026, 07:31 | 4 |
| 3Burnley_Bus_Station → Chiltern_Avenue | BPTR | 4009 | 13 Oct 2026, 07:06 to 13 Oct 2026, 07:14 | 3 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4010 | 13 Oct 2026, 06:51 to 13 Oct 2026, 07:04 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4005 | 13 Oct 2026, 06:32 to 13 Oct 2026, 06:47 | 4 |
| 3Chiltern_Avenue → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4006 | 13 Oct 2026, 06:22 to 13 Oct 2026, 06:28 | 2 |
| 3Brownhill_Shops → Chiltern_Avenue | BPTR | 4001 | 13 Oct 2026, 06:17 to 13 Oct 2026, 06:17 | 1 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5177 | 12 Oct 2026, 23:08 to 12 Oct 2026, 23:38 | 14 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5166 | 12 Oct 2026, 22:40 to 12 Oct 2026, 23:06 | 12 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5169 | 12 Oct 2026, 22:25 to 12 Oct 2026, 22:37 | 7 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4210 | 12 Oct 2026, 22:19 to 12 Oct 2026, 22:23 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4205 | 12 Oct 2026, 21:57 to 12 Oct 2026, 22:10 | 7 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1157 | 12 Oct 2026, 21:29 to 12 Oct 2026, 21:55 | 9 |
| 5Turning_Circle → Burnley_Bus_Station | BPTR | 5165 | 12 Oct 2026, 21:13 to 12 Oct 2026, 21:22 | 3 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5158 | 12 Oct 2026, 20:40 to 12 Oct 2026, 21:10 | 22 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5153 | 12 Oct 2026, 20:25 to 12 Oct 2026, 20:39 | 14 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4202 | 12 Oct 2026, 20:15 to 12 Oct 2026, 20:24 | 9 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4197 | 12 Oct 2026, 20:00 to 12 Oct 2026, 20:13 | 13 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1149 | 12 Oct 2026, 19:32 to 12 Oct 2026, 19:59 | 28 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4194 | 12 Oct 2026, 19:03 to 12 Oct 2026, 19:12 | 10 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4189 | 12 Oct 2026, 18:45 to 12 Oct 2026, 18:59 | 13 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2082 | 12 Oct 2026, 17:56 to 12 Oct 2026, 18:28 | 29 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2085 | 12 Oct 2026, 17:27 to 12 Oct 2026, 17:56 | 27 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2074 | 12 Oct 2026, 16:48 to 12 Oct 2026, 17:21 | 29 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2077 | 12 Oct 2026, 16:15 to 12 Oct 2026, 16:44 | 26 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2066 | 12 Oct 2026, 15:32 to 12 Oct 2026, 16:13 | 36 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2069 | 12 Oct 2026, 14:54 to 12 Oct 2026, 15:28 | 16 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2058 | 12 Oct 2026, 14:15 to 12 Oct 2026, 14:45 | 15 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2061 | 12 Oct 2026, 13:46 to 12 Oct 2026, 14:12 | 12 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2050 | 12 Oct 2026, 13:17 to 12 Oct 2026, 13:44 | 11 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2053 | 12 Oct 2026, 12:48 to 12 Oct 2026, 13:14 | 14 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2042 | 12 Oct 2026, 12:14 to 12 Oct 2026, 12:44 | 11 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2045 | 12 Oct 2026, 11:47 to 12 Oct 2026, 12:12 | 10 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2034 | 12 Oct 2026, 11:11 to 12 Oct 2026, 11:43 | 15 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2037 | 12 Oct 2026, 10:41 to 12 Oct 2026, 11:08 | 13 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2026 | 12 Oct 2026, 10:10 to 12 Oct 2026, 10:37 | 12 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2029 | 12 Oct 2026, 09:34 to 12 Oct 2026, 10:07 | 11 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2018 | 12 Oct 2026, 09:07 to 12 Oct 2026, 09:31 | 9 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2021 | 12 Oct 2026, 08:33 to 12 Oct 2026, 09:06 | 14 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2010 | 12 Oct 2026, 07:43 to 12 Oct 2026, 08:32 | 49 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2005 | 12 Oct 2026, 07:11 to 12 Oct 2026, 07:41 | 29 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2002 | 12 Oct 2026, 06:38 to 12 Oct 2026, 07:10 | 29 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2013 | 10 Oct 2026, 09:42 to 10 Oct 2026, 09:55 | 14 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2010 | 10 Oct 2026, 09:07 to 10 Oct 2026, 09:41 | 30 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2005 | 10 Oct 2026, 08:37 to 10 Oct 2026, 09:06 | 27 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2002 | 10 Oct 2026, 08:09 to 10 Oct 2026, 08:37 | 28 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5166 | 9 Oct 2026, 22:40 to 9 Oct 2026, 23:35 | 26 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5169 | 9 Oct 2026, 22:28 to 9 Oct 2026, 22:37 | 6 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4210 | 9 Oct 2026, 22:13 to 9 Oct 2026, 22:20 | 4 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4205 | 9 Oct 2026, 21:53 to 9 Oct 2026, 22:11 | 10 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1157 | 9 Oct 2026, 21:28 to 9 Oct 2026, 21:51 | 14 |
| 5Turning_Circle → Burnley_Bus_Station | BPTR | 5165 | 9 Oct 2026, 21:11 to 9 Oct 2026, 21:20 | 9 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5158 | 9 Oct 2026, 20:42 to 9 Oct 2026, 21:08 | 19 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5153 | 9 Oct 2026, 20:23 to 9 Oct 2026, 20:40 | 13 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4202 | 9 Oct 2026, 20:15 to 9 Oct 2026, 20:22 | 7 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4197 | 9 Oct 2026, 19:53 to 9 Oct 2026, 20:12 | 16 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1149 | 9 Oct 2026, 19:30 to 9 Oct 2026, 19:51 | 15 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4194 | 9 Oct 2026, 18:59 to 9 Oct 2026, 19:29 | 27 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4189 | 9 Oct 2026, 18:46 to 9 Oct 2026, 18:57 | 10 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2082 | 9 Oct 2026, 17:56 to 9 Oct 2026, 18:29 | 27 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2085 | 9 Oct 2026, 17:31 to 9 Oct 2026, 17:54 | 13 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2074 | 9 Oct 2026, 16:44 to 9 Oct 2026, 17:18 | 18 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2077 | 9 Oct 2026, 16:09 to 9 Oct 2026, 16:42 | 12 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2066 | 9 Oct 2026, 15:27 to 9 Oct 2026, 16:07 | 17 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2069 | 9 Oct 2026, 14:52 to 9 Oct 2026, 15:25 | 15 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2058 | 9 Oct 2026, 14:19 to 9 Oct 2026, 14:48 | 14 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2061 | 9 Oct 2026, 13:48 to 9 Oct 2026, 14:15 | 22 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2050 | 9 Oct 2026, 13:19 to 9 Oct 2026, 13:44 | 21 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2053 | 9 Oct 2026, 12:46 to 9 Oct 2026, 13:15 | 8 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2042 | 9 Oct 2026, 12:14 to 9 Oct 2026, 12:43 | 12 |
| 2Burnley → Nelson | BPTR | 2042 | 9 Oct 2026, 12:12 to 9 Oct 2026, 12:12 | 1 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2045 | 9 Oct 2026, 11:41 to 9 Oct 2026, 12:09 | 12 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2034 | 9 Oct 2026, 11:15 to 9 Oct 2026, 11:36 | 8 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2037 | 9 Oct 2026, 10:43 to 9 Oct 2026, 11:10 | 8 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2026 | 9 Oct 2026, 10:07 to 9 Oct 2026, 10:39 | 10 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2029 | 9 Oct 2026, 09:35 to 9 Oct 2026, 10:03 | 8 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2018 | 9 Oct 2026, 09:06 to 9 Oct 2026, 09:30 | 7 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2021 | 9 Oct 2026, 08:28 to 9 Oct 2026, 09:02 | 11 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2010 | 9 Oct 2026, 07:44 to 9 Oct 2026, 08:24 | 12 |
| 2ABurnley_Bus_Station → Nelson_Interchange | BPTR | 2005 | 9 Oct 2026, 07:11 to 9 Oct 2026, 07:41 | 10 |
| 2Nelson_Interchange → Burnley_Bus_Station | BPTR | 2002 | 9 Oct 2026, 06:43 to 9 Oct 2026, 07:07 | 8 |
| NC4Nelson_and_Colne_College → Greenacre_Street | BPTR | 9932 | 8 Oct 2026, 15:51 to 8 Oct 2026, 17:30 | 66 |
| NC3Wilpshire_Hotel → Nelson_and_Colne_College | BPTR | 9901 | 8 Oct 2026, 07:53 to 8 Oct 2026, 08:52 | 44 |
| 5Turning_Circle → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5177 | 7 Oct 2026, 23:09 to 7 Oct 2026, 23:36 | 26 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5166 | 7 Oct 2026, 22:43 to 7 Oct 2026, 23:08 | 25 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5169 | 7 Oct 2026, 22:31 to 7 Oct 2026, 22:42 | 12 |
| 4Church_Square → Burnley_Bus_Station | BPTR | 4210 | 7 Oct 2026, 22:12 to 7 Oct 2026, 22:30 | 17 |
| 4Burnley_Bus_Station → Church_Square | BPTR | 4205 | 7 Oct 2026, 21:55 to 7 Oct 2026, 22:11 | 12 |
| 1Burnley_Bus_Station → Burnley_Bus_Station | BPTR | 1157 | 7 Oct 2026, 21:29 to 7 Oct 2026, 21:51 | 23 |
| 5Turning_Circle → Burnley_Bus_Station | BPTR | 5165 | 7 Oct 2026, 21:10 to 7 Oct 2026, 21:22 | 11 |
| 5Lane_Ends_Hotel → Turning_Circle | BPTR | 5158 | 7 Oct 2026, 20:41 to 7 Oct 2026, 21:08 | 19 |
| 5Burnley_Bus_Station → Lane_Ends_Hotel | BPTR | 5153 | 7 Oct 2026, 20:26 to 7 Oct 2026, 20:40 | 11 |
