Route 2a
busShare this stop or route
Operated by First Bristol
Union Street, Broadmead to Crow Lane Lay-by, Henbury. Choose a calling pattern and date in the timetable to see only the stops served.
Source identifiers
- Source line reference
- FBRI:PH0000132:01010329:2a
- Source service code
- PH0000132:01010329
ukpt:route:bus:a16ad4d686d404df7765500aRoute and buses currently in service
Loading positions…Timetable
Published times for Tuesday 20 October. Times are local to the UK.
Direction
All 44 published journeys for this direction are shown.
| Stop | Starts06:40 | Starts06:40 | Starts07:15 | Starts07:15 | Starts07:41 | Starts07:41 | Starts08:13 | Starts08:13 | Starts08:43 | Starts08:43 | Starts09:19 | Starts09:19 | Starts09:47 | Starts09:47 | Starts10:20 | Starts10:20 | Starts10:50 | Starts10:50 | Starts11:20 | Starts11:20 | Starts11:51 | Starts11:51 | Starts12:26 | Starts12:26 | Starts12:55 | Starts12:55 | Starts13:25 | Starts13:25 | Starts13:57 | Starts13:57 | Starts14:26 | Starts14:26 | Starts14:58 | Starts14:58 | Starts15:22 | Starts15:22 | Starts15:57 | Starts15:57 | Starts16:30 | Starts16:30 | Starts17:08 | Starts17:08 | Starts17:45 | Starts17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coots, Stockwood | 06:40 | 06:40 | 07:15 | 07:15 | 07:41 | 07:41 | 08:13 | 08:13 | 08:43 | 08:43 | 09:19 | 09:19 | 09:47 | 09:47 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:51 | 11:51 | 12:26 | 12:26 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:57 | 13:57 | 14:26 | 14:26 | 14:58 | 14:58 | 15:22 | 15:22 | 15:57 | 15:57 | 16:30 | 16:30 | 17:08 | 17:08 | 17:45 | 17:45 |
| Sturminster Road, Hengrove | 06:53 | 06:53 | 07:28 | 07:28 | 07:56 | 07:56 | 08:28 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:31 | 09:31 | 09:59 | 09:59 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 12:03 | 12:03 | 12:37 | 12:37 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 14:08 | 14:08 | 14:37 | 14:37 | 15:08 | 15:08 | 15:36 | 15:36 | 16:08 | 16:08 | 16:41 | 16:41 | 17:18 | 17:18 | 17:55 | 17:55 |
| Temple Meads Stn, Temple Meads | 07:12 | 07:12 | 07:47 | 07:47 | 08:16 | 08:16 | 08:46 | 08:46 | 09:16 | 09:16 | 09:47 | 09:47 | 10:17 | 10:17 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 12:20 | 12:20 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:58 | 16:58 | 17:35 | 17:35 | 18:12 | 18:12 |
| The Centre, Bristol City Centre | 07:25 | 07:25 | 08:07 | 08:07 | 08:36 | 08:36 | 09:06 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:38 | 12:38 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 15:42 | 16:14 | 16:14 | 16:44 | 16:44 | 17:18 | 17:18 | 17:55 | 17:55 | 18:30 | 18:30 |
| Black Boy Hill, Redland | 07:40 | 07:40 | 08:22 | 08:22 | 08:51 | 08:51 | 09:20 | 09:20 | 09:50 | 09:50 | 10:19 | 10:19 | 10:50 | 10:50 | 11:18 | 11:18 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:51 | 12:51 | 13:26 | 13:26 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:58 | 14:58 | 15:29 | 15:29 | 15:57 | 15:57 | 16:32 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 17:38 | 17:38 | 18:11 | 18:11 | 18:46 | 18:46 |
| Lake Road, Henleaze | 07:50 | 07:50 | 08:32 | 08:32 | 09:00 | 09:00 | 09:29 | 09:29 | 09:59 | 09:59 | 10:28 | 10:28 | 11:01 | 11:01 | 11:29 | 11:29 | 12:01 | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 13:02 | 13:02 | 13:36 | 13:36 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:09 | 15:09 | 15:40 | 15:40 | 16:09 | 16:09 | 16:46 | 16:46 | 17:15 | 17:15 | 17:50 | 17:50 | 18:22 | 18:22 | 18:57 | 18:57 |
| Charlton Road, Filton | 08:05 | 08:05 | 08:45 | 08:45 | 09:13 | 09:13 | 09:39 | 09:39 | 10:10 | 10:10 | 10:39 | 10:39 | 11:11 | 11:11 | 11:40 | 11:40 | 12:13 | 12:13 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 13:13 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 14:49 | 14:49 | 15:24 | 15:24 | 15:59 | 15:59 | 16:26 | 16:26 | 17:02 | 17:02 | 17:30 | 17:30 | 18:04 | 18:04 | 18:35 | 18:35 | 19:10 | 19:10 |
Only stops served by this calling pattern are shown. Departure times are shown where supplied; otherwise arrival or passing times. — means a time was not supplied.
Was this useful?