Route 2V12 — MARYLBN to AYLSPWY
railShare this stop or route
Operated by Chiltern Railways
London Marylebone, Marylebone to Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury. Choose a calling pattern and date in the timetable to see only the stops served.
Source identifiers
- Source service code
- 25210004
ukpt:route:rail:CH:223766b3e990ac587fd1Calling pattern map
Select a pattern to map its stops in calling order.
The line joins published stop coordinates in order; it is not road-routing geometry.
Stops & directions
Select a stopping pattern, then choose a stop for its information and departures.
Direction · London Marylebone, Marylebone → Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury (6 stops · variant 1)
Direction · London Marylebone, Marylebone → Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury (11 stops · variant 2)
- London Marylebone, Marylebone
- Harrow-on-the-Hill, Harrow on the Hill
- Rickmansworth, Rickmansworth
- Chorleywood, Chorleywood
- Chalfont & Latimer, Little Chalfont
- Amersham, Amersham
- Great Missenden, Great Missenden
- Wendover, Wendover
- Stoke Mandeville, Stoke Mandeville
- Aylesbury, Aylesbury
- Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury
Direction · London Marylebone, Marylebone → Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury (7 stops · variant 3)
Timetable
Published times for Wednesday 21 October. Times are local to the UK.
Direction
All 19 published journeys for this direction are shown.
| Stop | Starts06:35 | Starts06:52 | Starts07:27 | Starts08:27 | Starts08:57 | Starts09:56 | Starts10:57 | Starts11:57 | Starts12:57 | Starts13:57 | Starts14:57 | Starts16:11 | Starts16:41 | Starts18:59 | Starts19:56 | Starts20:57 | Starts21:57 | Starts22:57 | Starts23:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Marylebone, Marylebone | 06:35 | 06:52 | 07:27 | 08:27 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:11 | 16:41 | 18:59 | 19:56 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Harrow-on-the-Hill, Harrow on the Hill | 06:47 | 07:04 | 07:39 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:24 | 16:54 | 19:12 | 20:08 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Rickmansworth, Rickmansworth | 06:57 | 07:14 | 07:49 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:34 | 17:04 | 19:23 | 20:18 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
| Chorleywood, Chorleywood | 07:02 | 07:19 | 07:54 | 08:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:39 | 17:09 | 19:27 | 20:23 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
| Chalfont & Latimer, Little Chalfont | 07:06 | 07:23 | 07:58 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:43 | 17:13 | 19:31 | 20:27 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 |
| Amersham, Amersham | 07:11 | 07:28 | 08:02 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:48 | 17:18 | 19:36 | 20:32 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33 |
| Great Missenden, Great Missenden | 07:18 | 07:35 | 08:09 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 17:25 | 19:44 | 20:39 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| Wendover, Wendover | 07:24 | 07:41 | 08:15 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 17:31 | 19:51 | 20:45 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46 |
| Stoke Mandeville, Stoke Mandeville | 07:29 | 07:46 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:06 | 17:36 | 19:56 | 20:49 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| Aylesbury, Aylesbury | 07:35 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:11 | 17:41 | 20:01 | 20:54 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 |
| Aylesbury Vale Parkway, Aylesbury | 07:42 | 08:01 | 08:31 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:18 | 17:48 | 20:08 | 21:02 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
Only stops served by this calling pattern are shown. Departure times are shown where supplied; otherwise arrival or passing times. — means a time was not supplied.
Was this useful?