Route 35
busShare this stop or route
Operated by Lothian Buses
Saughton Mains, Saughton to Ocean Terminal, North Leith. Choose a calling pattern and date in the timetable to see only the stops served.
Source identifiers
- Source line reference
- SL35
- Source service code
- LOTH_35
ukpt:route:tnds:a5a610f133e57cddcd509e5bRoute and buses currently in service
Loading positions…Timetable
Published times for Tuesday 20 October. Times are local to the UK.
Direction
All 61 published journeys for this direction are shown.
| Stop | Starts04:51 | Starts05:21 | Starts05:42 | Starts06:09 | Starts06:27 | Starts06:48 | Starts07:06 | Starts07:29 | Starts07:47 | Starts08:02 | Starts08:17 | Starts08:31 | Starts08:41 | Starts08:52 | Starts09:06 | Starts09:21 | Starts09:36 | Starts09:51 | Starts10:06 | Starts10:21 | Starts10:36 | Starts10:51 | Starts11:06 | Starts11:21 | Starts11:36 | Starts11:51 | Starts12:06 | Starts12:21 | Starts12:36 | Starts12:51 | Starts13:06 | Starts13:20 | Starts13:35 | Starts13:50 | Starts14:05 | Starts14:22 | Starts14:37 | Starts14:55 | Starts15:09 | Starts15:25 | Starts15:40 | Starts15:59 | Starts16:16 | Starts16:36 | Starts16:49 | Starts17:04 | Starts17:23 | Starts17:43 | Starts18:04 | Starts18:24 | Starts18:44 | Starts19:04 | Starts19:24 | Starts19:44 | Starts20:14 | Starts20:46 | Starts21:16 | Starts21:47 | Starts22:15 | Starts22:45 | Starts23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Avenue, Riccarton | — | — | — | 06:09 | 06:27 | 06:48 | 07:06 | 07:29 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:31 | 08:41 | — | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:22 | 14:37 | 14:55 | 15:09 | 15:25 | 15:40 | 15:59 | 16:16 | 16:36 | 16:49 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:46 | 21:16 | 21:47 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
| Heriot Watt Campus, Riccarton | — | — | — | 06:10 | 06:28 | 06:49 | 07:07 | 07:30 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:23 | 14:38 | 14:56 | 15:11 | 15:27 | 15:42 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 16:52 | 17:07 | 17:26 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:47 | 21:17 | 21:48 | 22:16 | 22:46 | 23:16 |
| Boundary Road North, Riccarton | — | — | — | 06:13 | 06:31 | 06:52 | 07:10 | 07:33 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:26 | 14:41 | 14:59 | 15:14 | 15:31 | 15:46 | 16:06 | 16:23 | 16:43 | 16:56 | 17:11 | 17:30 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:50 | 21:20 | 21:51 | 22:19 | 22:49 | 23:19 |
| Hermiston Park & Ride, Hermiston | — | — | 05:42 | 06:17 | 06:35 | 06:56 | 07:14 | 07:38 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:31 | 14:46 | 15:04 | 15:19 | 15:36 | 15:51 | 16:11 | 16:28 | 16:48 | 17:01 | 17:16 | 17:35 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:23 | 20:54 | 21:24 | 21:55 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
| Napier University (Sighthill), Sighthill | — | — | 05:45 | 06:20 | 06:38 | 06:59 | 07:17 | 07:42 | 08:00 | 08:16 | 08:31 | 08:45 | 08:54 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:35 | 14:50 | 15:08 | 15:23 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:32 | 16:52 | 17:05 | 17:20 | 17:39 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:26 | 20:57 | 21:27 | 21:58 | 22:26 | 22:56 | 23:26 |
| Saughton Mains, Saughton | 04:51 | 05:21 | 05:49 | 06:24 | 06:42 | 07:04 | 07:22 | 07:47 | 08:07 | 08:23 | 08:38 | 08:52 | 09:01 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:40 | 14:55 | 15:13 | 15:29 | 15:46 | 16:01 | 16:21 | 16:38 | 16:58 | 17:10 | 17:25 | 17:44 | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:01 | 21:31 | 22:02 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| Slateford, Slateford | 04:56 | 05:26 | 05:54 | 06:29 | 06:47 | 07:10 | 07:28 | 07:54 | 08:17 | 08:33 | 08:47 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:48 | 15:03 | 15:21 | 15:37 | 15:54 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 17:06 | 17:18 | 17:33 | 17:52 | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:36 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
| Semple Street, Fountainbridge | 05:05 | 05:35 | 06:03 | 06:40 | 06:58 | 07:22 | 07:43 | 08:10 | 08:34 | 08:50 | 09:03 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:17 | 15:37 | 15:53 | 16:10 | 16:26 | 16:45 | 17:02 | 17:22 | 17:34 | 17:49 | 18:07 | 18:24 | 18:43 | 19:01 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:48 | 21:19 | 21:49 | 22:18 | 22:46 | 23:16 | 23:46 |
| Forrest Road, Old Town | 05:10 | 05:40 | 06:08 | 06:46 | 07:05 | 07:29 | 07:51 | 08:21 | 08:45 | 08:59 | 09:12 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:13 | 15:28 | 15:49 | 16:04 | 16:21 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:33 | 17:45 | 17:59 | 18:17 | 18:34 | 18:52 | 19:10 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:55 | 21:26 | 21:56 | 22:24 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
| Scottish Parliament, Holyrood | 05:17 | 05:47 | 06:15 | 06:53 | 07:12 | 07:37 | 07:59 | 08:30 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:24 | 15:39 | 16:00 | 16:15 | 16:32 | 16:48 | 17:07 | 17:24 | 17:44 | 17:55 | 18:09 | 18:27 | 18:43 | 19:01 | 19:19 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:37 | 21:03 | 21:34 | 22:04 | 22:32 | 23:00 | 23:30 | 23:59 |
| Academy Park, Leith | 05:24 | 05:54 | 06:22 | 07:00 | 07:19 | 07:45 | 08:07 | 08:39 | 09:03 | 09:18 | 09:32 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | 16:11 | 16:26 | 16:43 | 16:59 | 17:18 | 17:35 | 17:54 | 18:05 | 18:19 | 18:36 | 18:52 | 19:10 | 19:28 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:44 | 21:10 | 21:41 | 22:11 | 22:39 | 23:07 | 23:36 | 00:05 |
| Ocean Terminal, North Leith | 05:32 | 06:02 | 06:30 | 07:09 | 07:28 | 07:55 | 08:18 | 08:50 | 09:14 | 09:29 | 09:43 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:27 | 15:47 | 16:02 | 16:23 | 16:38 | 16:55 | 17:11 | 17:30 | 17:47 | 18:05 | 18:16 | 18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:20 | 19:38 | 19:57 | 20:17 | 20:36 | 20:53 | 21:19 | 21:50 | 22:19 | 22:47 | 23:15 | 23:44 | 00:13 |
Only stops served by this calling pattern are shown. Departure times are shown where supplied; otherwise arrival or passing times. — means a time was not supplied.
Was this useful?