Route 3
busShare this stop or route
Operated by First Glasgow
Govan Bus Station, Govan Bus Interchange to Drumchapel Station, Drumchapel. Choose a calling pattern and date in the timetable to see only the stops served.
Source identifiers
- Source line reference
- SL3
- Source service code
- FGLA_3
ukpt:route:tnds:c0984bcad55ab381859d21e6Route and buses currently in service
Loading positions…Timetable
Published times for Wednesday 21 October. Times are local to the UK.
Direction
All 67 published journeys for this direction are shown.
| Stop | Starts04:56 | Starts05:06 | Starts05:24 | Starts05:47 | Starts06:10 | Starts06:31 | Starts06:52 | Starts07:02 | Starts07:14 | Starts07:26 | Starts07:36 | Starts07:46 | Starts07:59 | Starts08:13 | Starts08:26 | Starts08:42 | Starts08:54 | Starts09:04 | Starts09:16 | Starts09:29 | Starts09:43 | Starts09:55 | Starts10:10 | Starts10:21 | Starts10:33 | Starts10:45 | Starts10:57 | Starts11:10 | Starts11:19 | Starts11:33 | Starts11:45 | Starts11:58 | Starts12:06 | Starts12:18 | Starts12:30 | Starts12:45 | Starts13:00 | Starts13:14 | Starts13:29 | Starts13:42 | Starts13:57 | Starts14:06 | Starts14:20 | Starts14:32 | Starts14:45 | Starts14:58 | Starts15:10 | Starts15:23 | Starts15:38 | Starts15:51 | Starts16:06 | Starts16:16 | Starts16:30 | Starts16:51 | Starts17:11 | Starts17:34 | Starts17:54 | Starts18:18 | Starts18:50 | Starts19:23 | Starts19:56 | Starts20:29 | Starts20:59 | Starts21:33 | Starts22:05 | Starts22:39 | Starts23:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Govan Bus Station, Govan Bus Interchange | — | — | — | 05:47 | 06:10 | 06:31 | 06:52 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:59 | 08:13 | 08:26 | 08:42 | 08:54 | 09:04 | 09:16 | 09:29 | 09:43 | 09:55 | 10:10 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:19 | 11:33 | 11:45 | 11:58 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:29 | 13:42 | 13:57 | 14:06 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:38 | 15:51 | 16:06 | 16:16 | 16:30 | 16:51 | 17:11 | 17:34 | 17:54 | 18:18 | 18:50 | 19:23 | 19:56 | 20:29 | 20:59 | 21:33 | 22:05 | 22:39 | 23:12 |
| Allanton Drive, Cardonald | 04:56 | — | 05:24 | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 07:01 | 07:10 | 07:22 | 07:35 | 07:46 | 07:57 | 08:10 | 08:24 | 08:37 | 08:54 | 09:05 | 09:14 | 09:26 | 09:39 | 09:53 | 10:04 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:29 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:15 | 12:28 | 12:40 | 12:55 | 13:09 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:16 | 14:30 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:48 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:45 | 17:04 | 17:23 | 17:44 | 18:04 | 18:28 | 18:59 | 19:32 | 20:05 | 20:38 | 21:08 | 21:41 | 22:13 | 22:46 | 23:19 |
| Leverndale Road, Crookston | 05:04 | — | 05:33 | 06:04 | 06:26 | 06:49 | 07:11 | 07:21 | 07:33 | 07:46 | 07:58 | 08:09 | 08:22 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:36 | 09:49 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:18 | 12:28 | 12:41 | 12:53 | 13:07 | 13:22 | 13:36 | 13:50 | 14:04 | 14:18 | 14:29 | 14:43 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:19 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:40 | 19:10 | 19:43 | 20:16 | 20:48 | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:27 |
| Silverburn Bus Station, Pollok | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:35 | 09:47 | 10:00 | 10:14 | 10:26 | 10:39 | 10:52 | 11:03 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:18 | 13:32 | 13:46 | 14:00 | 14:14 | 14:28 | 14:41 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 16:04 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:31 | 17:49 | 18:07 | 18:28 | 18:50 | 19:20 | 19:52 | 20:25 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:30 | — | — |
| Auldhouse Road, Pollokshaws | 05:21 | — | 05:50 | 06:21 | 06:43 | 07:07 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:32 | 08:45 | 08:59 | 09:12 | 09:25 | 09:34 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:06 | 11:17 | 11:29 | 11:42 | 11:55 | 12:07 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:32 | 13:46 | 14:00 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 14:56 | 15:10 | 15:24 | 15:37 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | 16:58 | 17:14 | 17:28 | 17:45 | 18:02 | 18:21 | 18:41 | 19:03 | 19:33 | 20:05 | 20:38 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:42 | 23:12 | 23:44 |
| The Granary, Shawlands | 05:25 | — | 05:54 | 06:25 | 06:48 | 07:11 | 07:35 | 07:48 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:39 | 08:52 | 09:05 | 09:18 | 09:31 | 09:40 | 09:55 | 10:07 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 10:59 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:49 | 12:02 | 12:14 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:03 | 15:17 | 15:31 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:25 | 16:37 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:09 | 19:39 | 20:10 | 20:42 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:46 | 23:15 | 23:48 |
| Gourock Street, Port Eglinton | 05:31 | — | 06:01 | 06:33 | 06:55 | 07:19 | 07:44 | 07:57 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:49 | 09:02 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 09:49 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 10:55 | 11:08 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:49 | 14:02 | 14:16 | 14:30 | 14:44 | 14:58 | 15:14 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | 16:08 | 16:21 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:01 | 18:18 | 18:37 | 18:58 | 19:20 | 19:47 | 20:18 | 20:50 | 21:23 | 21:53 | 22:21 | 22:52 | 23:21 | 23:54 |
| Bothwell Street, Glasgow | 05:40 | 05:06 | 06:10 | 06:42 | 07:05 | 07:29 | 07:55 | 08:09 | 08:21 | 08:37 | 08:51 | 09:02 | 09:15 | 09:27 | 09:40 | 09:51 | 10:00 | 10:15 | 10:27 | 10:40 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:31 | 11:44 | 11:56 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:41 | 14:55 | 15:09 | 15:26 | 15:40 | 15:54 | 16:07 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:44 | 17:58 | 18:13 | 18:30 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:58 | 20:29 | 21:00 | 21:32 | 22:02 | 22:31 | 23:02 | 23:31 | 00:03 |
| Elderslie Street, Glasgow | 05:46 | 05:11 | 06:15 | 06:49 | 07:12 | 07:36 | 08:03 | 08:19 | 08:31 | 08:47 | 09:02 | 09:11 | 09:24 | 09:36 | 09:49 | 10:00 | 10:10 | 10:24 | 10:37 | 10:49 | 11:03 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 11:54 | 12:05 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:17 | 16:31 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:23 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:23 | 18:40 | 18:59 | 19:19 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:09 | 21:41 | 22:11 | 22:40 | 23:11 | 23:39 | 00:11 |
| Bus Station, Partick | 05:56 | 05:21 | 06:25 | 06:58 | 07:21 | 07:46 | 08:14 | 08:30 | 08:42 | 08:59 | 09:15 | 09:23 | 09:36 | 09:48 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:36 | 10:49 | 11:01 | 11:16 | 11:26 | 11:40 | 11:51 | 12:07 | 12:18 | 12:33 | 12:47 | 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:45 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:37 | 14:49 | 15:05 | 15:20 | 15:33 | 15:51 | 16:03 | 16:18 | 16:32 | 16:44 | 16:59 | 17:10 | 17:24 | 17:37 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:36 | 18:52 | 19:11 | 19:31 | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:21 | 21:52 | 22:22 | 22:50 | 23:21 | 23:48 | 00:20 |
| Earl Place, Scotstoun | 06:02 | 05:27 | 06:31 | 07:06 | 07:29 | 07:54 | 08:23 | 08:41 | 08:53 | 09:09 | 09:23 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:20 | 10:31 | 10:45 | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:03 | 12:17 | 12:28 | 12:43 | 12:56 | 13:11 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:48 | 15:01 | 15:18 | 15:34 | 15:47 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:35 | 17:48 | 18:05 | 18:20 | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:21 | 19:41 | 20:04 | 20:29 | 21:00 | 21:30 | 22:02 | 22:29 | 22:58 | 23:28 | 23:55 | 00:27 |
| Shopping Centre, Drumchapel | 06:13 | 05:40 | 06:44 | 07:20 | 07:45 | 08:11 | 08:43 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:41 | 09:49 | 10:02 | 10:13 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:42 | 11:53 | 12:07 | 12:20 | 12:34 | 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | 16:28 | 16:42 | 16:53 | 17:07 | 17:19 | 17:33 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | 19:03 | 19:18 | 19:37 | 19:58 | 20:20 | 20:45 | 21:16 | 21:46 | 22:17 | 22:44 | 23:11 | 23:41 | 00:08 | 00:39 |
| Drumchapel Station, Drumchapel | 06:21 | 05:48 | 06:54 | 07:32 | 07:55 | 08:24 | 08:57 | 09:15 | 09:27 | 09:38 | 09:53 | 10:00 | 10:13 | 10:24 | 10:37 | 10:47 | 10:58 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:54 | 12:05 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:56 | 13:12 | 13:26 | 13:42 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:54 | 15:06 | 15:22 | 15:37 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:41 | 16:55 | 17:06 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:55 | 18:07 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:04 | 19:15 | 19:31 | 19:49 | 20:11 | 20:33 | 20:57 | 21:28 | 21:59 | 22:29 | 22:55 | 23:22 | 23:50 | 00:18 | 00:49 |
Only stops served by this calling pattern are shown. Departure times are shown where supplied; otherwise arrival or passing times. — means a time was not supplied.
Was this useful?