Route 7
busShare this stop or route
Operated by First Glasgow
Police Station, Mount Florida to King Street, Rutherglen. Choose a calling pattern and date in the timetable to see only the stops served.
Source identifiers
- Source line reference
- SL7
- Source service code
- FGLA_7
ukpt:route:tnds:f4f2d50a59458dac42be8463Route and buses currently in service
Loading positions…Timetable
Published times for Wednesday 21 October. Times are local to the UK.
Direction
All 50 published journeys for this direction are shown.
| Stop | Starts04:56 | Starts05:03 | Starts05:33 | Starts05:38 | Starts06:16 | Starts06:31 | Starts06:45 | Starts06:53 | Starts07:00 | Starts07:20 | Starts07:44 | Starts07:59 | Starts08:28 | Starts08:48 | Starts09:12 | Starts09:34 | Starts09:58 | Starts10:23 | Starts10:47 | Starts11:10 | Starts11:29 | Starts11:51 | Starts12:14 | Starts12:38 | Starts13:01 | Starts13:24 | Starts13:49 | Starts14:11 | Starts14:34 | Starts14:58 | Starts15:22 | Starts15:47 | Starts16:09 | Starts16:35 | Starts17:07 | Starts17:31 | Starts17:50 | Starts18:02 | Starts18:32 | Starts19:02 | Starts19:27 | Starts19:50 | Starts20:12 | Starts20:35 | Starts21:02 | Starts21:30 | Starts22:05 | Starts22:35 | Starts23:07 | Starts23:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunningdale Road, Summerston | — | 05:03 | — | 05:42 | 06:16 | — | 06:45 | — | 07:00 | 07:20 | 07:44 | 08:04 | 08:28 | 08:48 | 09:12 | 09:34 | 09:58 | 10:23 | 10:47 | 11:10 | 11:29 | 11:51 | 12:14 | 12:38 | 13:01 | 13:24 | 13:49 | 14:11 | 14:34 | 14:58 | 15:22 | 15:47 | 16:09 | 16:35 | 17:07 | 17:31 | 17:50 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:27 | 19:50 | 20:12 | 20:35 | 21:02 | 21:30 | 22:05 | 22:35 | 23:07 | 23:37 |
| Cadder Road, Cadder | — | 05:10 | — | 05:49 | 06:23 | — | 06:52 | — | 07:08 | 07:28 | 07:52 | 08:11 | 08:35 | 08:55 | 09:19 | 09:41 | 10:05 | 10:30 | 10:54 | 11:17 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:44 | 13:07 | 13:30 | 13:55 | 14:18 | 14:41 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:16 | 16:42 | 17:14 | 17:38 | 17:57 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:34 | 19:57 | 20:19 | 20:42 | 21:09 | 21:37 | 22:12 | 22:42 | 23:14 | 23:44 |
| Knapdale Street, Lambhill | — | 05:16 | — | 05:55 | 06:29 | — | 06:58 | — | 07:14 | 07:34 | 07:58 | 08:17 | 08:41 | 09:01 | 09:25 | 09:47 | 10:11 | 10:36 | 11:00 | 11:23 | 11:42 | 12:04 | 12:26 | 12:50 | 13:13 | 13:36 | 14:01 | 14:25 | 14:48 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:22 | 16:48 | 17:20 | 17:44 | 18:03 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:03 | 20:25 | 20:48 | 21:15 | 21:43 | 22:16 | 22:46 | 23:18 | 23:48 |
| Saracen Cross, Possil | — | 05:21 | — | 06:00 | 06:35 | — | 07:04 | — | 07:21 | 07:41 | 08:05 | 08:27 | 08:51 | 09:11 | 09:34 | 09:56 | 10:20 | 10:44 | 11:08 | 11:31 | 11:50 | 12:12 | 12:34 | 12:58 | 13:21 | 13:44 | 14:09 | 14:33 | 14:56 | 15:20 | 15:46 | 16:11 | 16:31 | 16:57 | 17:29 | 17:53 | 18:12 | 18:23 | 18:53 | 19:21 | 19:46 | 20:09 | 20:31 | 20:54 | 21:21 | 21:48 | 22:21 | 22:51 | 23:23 | 23:53 |
| Cowcaddens Subway, Glasgow | — | 05:27 | — | 06:06 | 06:42 | — | 07:11 | — | 07:30 | 07:50 | 08:14 | 08:37 | 09:01 | 09:21 | 09:44 | 10:06 | 10:30 | 10:53 | 11:17 | 11:41 | 12:00 | 12:22 | 12:44 | 13:08 | 13:31 | 13:54 | 14:19 | 14:43 | 15:06 | 15:30 | 15:56 | 16:21 | 16:43 | 17:09 | 17:40 | 18:04 | 18:23 | 18:32 | 19:02 | 19:28 | 19:53 | 20:16 | 20:37 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
| Central Station, Glasgow | — | 05:36 | — | 06:15 | 06:50 | — | 07:19 | — | 07:39 | 07:59 | 08:23 | 08:48 | 09:12 | 09:32 | 09:54 | 10:16 | 10:40 | 11:04 | 11:28 | 11:52 | 12:11 | 12:33 | 12:56 | 13:20 | 13:42 | 14:05 | 14:30 | 14:54 | 15:17 | 15:41 | 16:08 | 16:33 | 16:55 | 17:21 | 17:51 | 18:15 | 18:34 | 18:43 | 19:13 | 19:39 | 20:04 | 20:27 | 20:47 | 21:10 | 21:37 | 22:03 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
| St Enoch shopping centre, Glasgow | — | 05:42 | — | 06:21 | 06:57 | — | 07:26 | — | 07:46 | 08:06 | 08:30 | 08:55 | 09:19 | 09:39 | 10:03 | 10:25 | 10:49 | 11:13 | 11:37 | 12:01 | 12:20 | 12:42 | 13:05 | 13:29 | 13:51 | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:26 | 15:50 | 16:18 | 16:43 | 17:05 | 17:31 | 18:00 | 18:24 | 18:43 | 18:51 | 19:21 | 19:46 | 20:11 | 20:34 | 20:54 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
| Devon Street, Tradeston | — | 05:48 | — | 06:27 | 07:04 | — | 07:33 | — | 07:53 | 08:13 | 08:37 | 09:02 | 09:26 | 09:46 | 10:10 | 10:32 | 10:56 | 11:20 | 11:44 | 12:08 | 12:27 | 12:49 | 13:13 | 13:37 | 13:59 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:35 | 15:59 | 16:26 | 16:51 | 17:12 | 17:38 | 18:08 | 18:32 | 18:51 | 18:58 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | 20:41 | 21:01 | 21:24 | 21:51 | 22:17 | 22:50 | 23:20 | 23:49 | 00:19 |
| Police Station, Mount Florida | 04:56 | 05:58 | 05:33 | 06:37 | 07:15 | 06:31 | 07:44 | 06:53 | 08:08 | 08:28 | 08:52 | 09:16 | 09:40 | 10:00 | 10:23 | 10:45 | 11:09 | 11:34 | 11:58 | 12:23 | 12:42 | 13:04 | 13:28 | 13:52 | 14:14 | 14:37 | 15:02 | 15:28 | 15:51 | 16:15 | 16:41 | 17:06 | 17:27 | 17:53 | 18:21 | 18:45 | 19:04 | 19:11 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:54 | 21:13 | 21:36 | 22:03 | 22:28 | 23:01 | 23:31 | 00:00 | 00:30 |
| King Street, Rutherglen | 05:05 | 06:07 | 05:42 | 06:46 | 07:27 | 06:40 | 07:56 | 07:02 | 08:22 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:14 | 10:37 | 10:59 | 11:23 | 11:49 | 12:13 | 12:38 | 12:57 | 13:19 | 13:43 | 14:07 | 14:29 | 14:52 | 15:17 | 15:44 | 16:07 | 16:31 | 16:57 | 17:22 | 17:42 | 18:08 | 18:35 | 18:59 | 19:18 | 19:24 | 19:54 | 20:18 | 20:43 | 21:06 | 21:23 | 21:46 | 22:13 | 22:38 | 23:12 | 23:42 | 00:09 | 00:39 |
Only stops served by this calling pattern are shown. Departure times are shown where supplied; otherwise arrival or passing times. — means a time was not supplied.
Was this useful?