Loading UK bus regions and operators…
Loading UK bus regions and operators…
Observed from 16 Sept 2026, 16:31 to 20 Oct 2026, 11:00 · operators Warrington
Search Flickr photosThis vehicle is not currently reporting a live position.
BODS positions retained for the last 90 days. History begins when the retention service first observes this registration.
| Service | Operator | Journey | Observed | Positions |
|---|---|---|---|---|
| 7Warrington__Interchange___Stand_K → Blackcap_Road | WBTR | 5421 | 20 Oct 2026, 10:52 to 20 Oct 2026, 11:00 | 2 |
| C43Halton_Village__Castlefields_Ctr_ → Upton_Rocks__Pex_Hill | WBTR | 3021 | 20 Oct 2026, 08:06 to 20 Oct 2026, 08:56 | 9 |
| 14Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 6061 | 19 Oct 2026, 23:18 to 19 Oct 2026, 23:53 | 9 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4733 | 19 Oct 2026, 22:37 to 19 Oct 2026, 23:14 | 8 |
| 3Hollins_Green__Black_Swan → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 4432 | 19 Oct 2026, 22:18 to 19 Oct 2026, 22:30 | 2 |
| 3Warrington__Interchange___Stand_C → Hollins_Green__Black_Swan | WBTR | 4431 | 19 Oct 2026, 22:01 to 19 Oct 2026, 22:14 | 4 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4721 | 19 Oct 2026, 15:56 to 19 Oct 2026, 16:56 | 15 |
| 11Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5614 | 19 Oct 2026, 15:15 to 19 Oct 2026, 15:51 | 8 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Warrington__Interchange___Stand_R | WBTR | 5617 | 19 Oct 2026, 14:38 to 19 Oct 2026, 15:11 | 7 |
| 15Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 6033 | 19 Oct 2026, 13:46 to 19 Oct 2026, 14:32 | 12 |
| 32Widnes_Market__Green_Oaks → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 9028 | 19 Oct 2026, 13:10 to 19 Oct 2026, 13:40 | 6 |
| 32Warrington__Interchange___Stand_H → Widnes_Market__Green_Oaks | WBTR | 9027 | 19 Oct 2026, 12:45 to 19 Oct 2026, 13:03 | 7 |
| 15Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 6025 | 19 Oct 2026, 11:45 to 19 Oct 2026, 12:36 | 11 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4711 | 19 Oct 2026, 10:56 to 19 Oct 2026, 11:42 | 15 |
| 3Weir_Lane → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 4412 | 19 Oct 2026, 10:36 to 19 Oct 2026, 10:52 | 4 |
| 3Warrington__Interchange___Stand_C → Weir_Lane | WBTR | 4411 | 19 Oct 2026, 10:21 to 19 Oct 2026, 10:30 | 3 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Warrington__Interchange___Stand_R | WBTR | 5607 | 19 Oct 2026, 09:51 to 19 Oct 2026, 10:14 | 6 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4013 | 19 Oct 2026, 08:55 to 19 Oct 2026, 09:32 | 10 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7009 | 19 Oct 2026, 07:44 to 19 Oct 2026, 08:52 | 19 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4003 | 19 Oct 2026, 07:15 to 19 Oct 2026, 07:41 | 8 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6489 | 16 Oct 2026, 15:37 to 16 Oct 2026, 15:44 | 3 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6490 | 16 Oct 2026, 15:17 to 16 Oct 2026, 15:33 | 9 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7679 | 16 Oct 2026, 14:47 to 16 Oct 2026, 15:11 | 11 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8081 | 16 Oct 2026, 13:56 to 16 Oct 2026, 14:27 | 13 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6470 | 16 Oct 2026, 13:37 to 16 Oct 2026, 13:50 | 4 |
| 16Warrington__Interchange → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6470 | 16 Oct 2026, 13:33 to 16 Oct 2026, 13:33 | 1 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6469 | 16 Oct 2026, 13:21 to 16 Oct 2026, 13:28 | 3 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7659 | 16 Oct 2026, 12:26 to 16 Oct 2026, 13:15 | 14 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8061 | 16 Oct 2026, 11:44 to 16 Oct 2026, 12:23 | 28 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6450 | 16 Oct 2026, 11:26 to 16 Oct 2026, 11:40 | 15 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6449 | 16 Oct 2026, 11:12 to 16 Oct 2026, 11:25 | 12 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7639 | 16 Oct 2026, 10:26 to 16 Oct 2026, 11:12 | 40 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8041 | 16 Oct 2026, 09:40 to 16 Oct 2026, 10:15 | 33 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6430 | 16 Oct 2026, 09:24 to 16 Oct 2026, 09:39 | 13 |
| 16Warrington__Interchange → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6430 | 16 Oct 2026, 09:23 to 16 Oct 2026, 09:23 | 1 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6429 | 16 Oct 2026, 09:04 to 16 Oct 2026, 09:22 | 17 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Warrington__Interchange___Stand_R | WBTR | 5603 | 16 Oct 2026, 08:33 to 16 Oct 2026, 09:03 | 17 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7709 | 15 Oct 2026, 17:15 to 15 Oct 2026, 18:06 | 49 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7701 | 15 Oct 2026, 16:37 to 15 Oct 2026, 17:14 | 35 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7693 | 15 Oct 2026, 15:46 to 15 Oct 2026, 16:34 | 45 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4049 | 15 Oct 2026, 14:55 to 15 Oct 2026, 15:43 | 45 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7033 | 15 Oct 2026, 13:57 to 15 Oct 2026, 14:54 | 52 |
| 11Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5610 | 15 Oct 2026, 13:03 to 15 Oct 2026, 13:49 | 41 |
| 2Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 4042 | 15 Oct 2026, 12:24 to 15 Oct 2026, 13:02 | 36 |
| 2Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 4042 | 15 Oct 2026, 12:24 to 15 Oct 2026, 12:24 | 1 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7023 | 15 Oct 2026, 11:21 to 15 Oct 2026, 12:22 | 54 |
| 62RUNCORN_HIGH_STREET__STAND_A → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 3106 | 15 Oct 2026, 10:24 to 15 Oct 2026, 11:07 | 31 |
| 62AWarrington__Interchange___Stand_H → RUNCORN_HIGH_STREET__STAND_A | WBTR | 3105 | 15 Oct 2026, 09:05 to 15 Oct 2026, 10:08 | 43 |
| 62RUNCORN_HIGH_STREET__STAND_A → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 3102 | 15 Oct 2026, 07:56 to 15 Oct 2026, 09:04 | 62 |
| 62AWarrington__Interchange___Stand_H → RUNCORN_HIGH_STREET__STAND_A | WBTR | 3101 | 15 Oct 2026, 06:50 to 15 Oct 2026, 07:49 | 49 |
| 25Warrington__Interchange___Stand_P → Tweedsmuir_Close | WBTR | 8849 | 14 Oct 2026, 23:31 to 14 Oct 2026, 23:52 | 20 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7057 | 14 Oct 2026, 22:33 to 14 Oct 2026, 23:26 | 50 |
| 22AWigan_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_P | WBTR | 8438 | 14 Oct 2026, 21:28 to 14 Oct 2026, 22:27 | 57 |
| 22AWarrington__Interchange___Stand_P → Wigan_Bus_Station | WBTR | 8439 | 14 Oct 2026, 20:24 to 14 Oct 2026, 21:27 | 59 |
| 17Westbrook_Centre__Asda → Warrington__Interchange___Stand_Q | WBTR | 6870 | 14 Oct 2026, 19:55 to 14 Oct 2026, 20:19 | 20 |
| 17Warrington__Interchange___Stand_T → Callands__St_David_s_Drive | WBTR | 6861 | 14 Oct 2026, 19:41 to 14 Oct 2026, 19:54 | 12 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8123 | 14 Oct 2026, 18:02 to 14 Oct 2026, 18:34 | 33 |
| 21Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 8123 | 14 Oct 2026, 18:01 to 14 Oct 2026, 18:01 | 1 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4723 | 14 Oct 2026, 17:05 to 14 Oct 2026, 17:51 | 43 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4057 | 14 Oct 2026, 16:25 to 14 Oct 2026, 17:04 | 38 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4053 | 14 Oct 2026, 15:47 to 14 Oct 2026, 16:12 | 17 |
| C41Windmill_Hill_East → Upton_Rocks__Pex_Hill | WBTR | 3009 | 14 Oct 2026, 07:55 to 14 Oct 2026, 08:47 | 35 |
| 2Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 4082 | 13 Oct 2026, 20:35 to 13 Oct 2026, 21:05 | 25 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4073 | 13 Oct 2026, 20:09 to 13 Oct 2026, 20:34 | 25 |
| 19Leigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 7254 | 13 Oct 2026, 19:03 to 13 Oct 2026, 20:08 | 55 |
| 19Warrington__Interchange___Stand_M → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7255 | 13 Oct 2026, 18:07 to 13 Oct 2026, 19:02 | 52 |
| 9Northwich__Watling_Street → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 9426 | 13 Oct 2026, 16:18 to 13 Oct 2026, 17:59 | 93 |
| 9AWarrington__Interchange___Stand_K → Northwich__Watling_Street | WBTR | 9425 | 13 Oct 2026, 15:02 to 13 Oct 2026, 16:15 | 58 |
| 9AWarrington__Interchange → Northwich__Watling_Street | WBTR | 9425 | 13 Oct 2026, 15:01 to 13 Oct 2026, 15:01 | 1 |
| 7Blackcap_Road → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5434 | 13 Oct 2026, 14:36 to 13 Oct 2026, 15:00 | 18 |
| 7Warrington__Interchange___Stand_K → Blackcap_Road | WBTR | 5433 | 13 Oct 2026, 14:00 to 13 Oct 2026, 14:35 | 30 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4039 | 13 Oct 2026, 13:16 to 13 Oct 2026, 13:54 | 38 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7661 | 13 Oct 2026, 12:36 to 13 Oct 2026, 13:15 | 36 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8063 | 13 Oct 2026, 11:56 to 13 Oct 2026, 12:34 | 36 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6452 | 13 Oct 2026, 11:35 to 13 Oct 2026, 11:49 | 15 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6451 | 13 Oct 2026, 11:19 to 13 Oct 2026, 11:34 | 15 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7641 | 13 Oct 2026, 10:36 to 13 Oct 2026, 11:12 | 33 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8043 | 13 Oct 2026, 09:52 to 13 Oct 2026, 10:32 | 36 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6432 | 13 Oct 2026, 09:37 to 13 Oct 2026, 09:50 | 11 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6431 | 13 Oct 2026, 09:20 to 13 Oct 2026, 09:35 | 10 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7621 | 13 Oct 2026, 08:37 to 13 Oct 2026, 09:19 | 16 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7007 | 13 Oct 2026, 07:18 to 13 Oct 2026, 08:33 | 14 |
| 32Warrington_Road__Bank_Gardens → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 9002 | 13 Oct 2026, 07:04 to 13 Oct 2026, 07:14 | 4 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8129 | 12 Oct 2026, 18:53 to 12 Oct 2026, 19:28 | 31 |
| 7Blackcap_Road → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5446 | 12 Oct 2026, 18:20 to 12 Oct 2026, 18:53 | 26 |
| 7Warrington__Interchange → Appleton__Blackcap_Road | WBTR | 5446 | 12 Oct 2026, 18:20 to 12 Oct 2026, 18:20 | 1 |
| 7Warrington__Interchange___Stand_K → Blackcap_Road | WBTR | 5447 | 12 Oct 2026, 17:36 to 12 Oct 2026, 18:19 | 36 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8113 | 12 Oct 2026, 16:59 to 12 Oct 2026, 17:35 | 30 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7697 | 12 Oct 2026, 16:19 to 12 Oct 2026, 16:58 | 33 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8099 | 12 Oct 2026, 15:37 to 12 Oct 2026, 16:16 | 35 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7683 | 12 Oct 2026, 14:50 to 12 Oct 2026, 15:33 | 21 |
| 20Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 7683 | 12 Oct 2026, 14:49 to 12 Oct 2026, 14:49 | 1 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8085 | 12 Oct 2026, 14:10 to 12 Oct 2026, 14:47 | 18 |
| 16ADallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6474 | 12 Oct 2026, 13:48 to 12 Oct 2026, 14:05 | 8 |
| 16AWarrington__Interchange → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6474 | 12 Oct 2026, 13:46 to 12 Oct 2026, 13:46 | 1 |
| 16AWarrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6473 | 12 Oct 2026, 13:25 to 12 Oct 2026, 13:44 | 8 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7663 | 12 Oct 2026, 12:44 to 12 Oct 2026, 13:23 | 18 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8065 | 12 Oct 2026, 12:08 to 12 Oct 2026, 12:42 | 13 |
| 21Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 8065 | 12 Oct 2026, 12:07 to 12 Oct 2026, 12:07 | 1 |
| 16ADallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6454 | 12 Oct 2026, 11:48 to 12 Oct 2026, 12:05 | 5 |
| 16AWarrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6453 | 12 Oct 2026, 11:28 to 12 Oct 2026, 11:46 | 8 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7019 | 12 Oct 2026, 10:25 to 12 Oct 2026, 11:22 | 23 |
| 5ASale_Metrolink_Station → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5022 | 12 Oct 2026, 09:06 to 12 Oct 2026, 10:20 | 27 |
| 5AWarrington__Interchange___Stand_K → Sale_Metrolink_Station | WBTR | 5015 | 12 Oct 2026, 07:44 to 12 Oct 2026, 09:04 | 60 |
| 8Hatton__Sankey_Lane → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5404 | 12 Oct 2026, 07:03 to 12 Oct 2026, 07:43 | 39 |
| 8Warrington__Interchange___Stand_K → Hatton__Sankey_Lane | WBTR | 5403 | 12 Oct 2026, 06:29 to 12 Oct 2026, 07:02 | 27 |
| 8Warrington__Interchange → Hatton__Sankey_Lane | WBTR | 5403 | 12 Oct 2026, 06:28 to 12 Oct 2026, 06:28 | 1 |
| 16Dallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6784 | 11 Oct 2026, 17:23 to 11 Oct 2026, 17:33 | 10 |
| 16Warrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6783 | 11 Oct 2026, 17:08 to 11 Oct 2026, 17:22 | 13 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7981 | 11 Oct 2026, 16:28 to 11 Oct 2026, 16:54 | 24 |
| 5Altrincham__Interchange → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 7318 | 11 Oct 2026, 15:20 to 11 Oct 2026, 16:24 | 63 |
| 5Warrington__Interchange___Stand_K → Altrincham__Interchange | WBTR | 7313 | 11 Oct 2026, 13:57 to 11 Oct 2026, 14:55 | 45 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4308 | 11 Oct 2026, 13:18 to 11 Oct 2026, 13:49 | 30 |
| 2Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 4307 | 11 Oct 2026, 12:44 to 11 Oct 2026, 13:14 | 23 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7963 | 11 Oct 2026, 11:49 to 11 Oct 2026, 12:34 | 44 |
| 19Culcheth__Library → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 7510 | 11 Oct 2026, 11:10 to 11 Oct 2026, 11:48 | 32 |
| 19Warrington__Interchange___Stand_M → Culcheth__Library | WBTR | 7509 | 11 Oct 2026, 10:47 to 11 Oct 2026, 11:09 | 20 |
| 19Warrington__Interchange → Leigh__Bus_Station | WBTR | 7509 | 11 Oct 2026, 10:47 to 11 Oct 2026, 10:47 | 1 |
| 25Gorse_Covert__Spar_Store → Warrington__Interchange___Stand_P | WBTR | 8972 | 11 Oct 2026, 09:42 to 11 Oct 2026, 10:38 | 49 |
| 25Warrington__Interchange___Stand_P → Gorse_Covert__Spar_Store | WBTR | 8971 | 11 Oct 2026, 08:47 to 11 Oct 2026, 09:41 | 47 |
| 25Warrington__Interchange → Gorse_Covert__Ashdown_Lane | WBTR | 8971 | 11 Oct 2026, 08:46 to 11 Oct 2026, 08:46 | 1 |
| 22AWigan_Bus_Station → Newton_le_Willows_Rail_Station | WBTR | 8536 | 10 Oct 2026, 23:25 to 11 Oct 2026, 00:01 | 30 |
| 22AWarrington__Interchange___Stand_P → Wigan_Bus_Station | WBTR | 8535 | 10 Oct 2026, 22:26 to 10 Oct 2026, 23:24 | 56 |
| 28ALeigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_N | WBTR | 7466 | 10 Oct 2026, 21:39 to 10 Oct 2026, 22:24 | 43 |
| 28AWarrington__Interchange___Stand_N → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7461 | 10 Oct 2026, 20:52 to 10 Oct 2026, 21:38 | 44 |
| 25Birchwood__Railway_Station → Warrington__Interchange___Stand_P | WBTR | 8926 | 10 Oct 2026, 20:13 to 10 Oct 2026, 20:50 | 34 |
| 25Warrington__Interchange___Stand_P → Birchwood__Railway_Station | WBTR | 8925 | 10 Oct 2026, 19:30 to 10 Oct 2026, 20:12 | 40 |
| 25Warrington__Interchange → Gorse_Covert__Ashdown_Lane | WBTR | 8925 | 10 Oct 2026, 19:29 to 10 Oct 2026, 19:29 | 1 |
| 20Warrington__Interchange___Stand_D → Warrington__Interchange___Stand_C | WBTR | 7903 | 10 Oct 2026, 17:49 to 10 Oct 2026, 18:38 | 45 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8295 | 10 Oct 2026, 17:06 to 10 Oct 2026, 17:48 | 37 |
| 16ADallam__Harrison_Square → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 6692 | 10 Oct 2026, 16:51 to 10 Oct 2026, 17:05 | 14 |
| 16AWarrington__Interchange___Stand_B → Dallam__Harrison_Square | WBTR | 6691 | 10 Oct 2026, 16:22 to 10 Oct 2026, 16:50 | 25 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 5935 | 10 Oct 2026, 15:27 to 10 Oct 2026, 16:22 | 50 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4735 | 9 Oct 2026, 23:26 to 10 Oct 2026, 00:07 | 36 |
| 28ALeigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_N | WBTR | 7270 | 9 Oct 2026, 22:40 to 9 Oct 2026, 23:24 | 20 |
| 28AWarrington__Interchange___Stand_N → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7269 | 9 Oct 2026, 21:57 to 9 Oct 2026, 22:37 | 20 |
| 25Birchwood__Railway_Station → Warrington__Interchange___Stand_P | WBTR | 8844 | 9 Oct 2026, 21:24 to 9 Oct 2026, 21:55 | 20 |
| 25Warrington__Interchange___Stand_P → Birchwood__Railway_Station | WBTR | 8843 | 9 Oct 2026, 20:45 to 9 Oct 2026, 21:23 | 27 |
| 7Blackcap_Road → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5436 | 9 Oct 2026, 15:29 to 9 Oct 2026, 16:09 | 14 |
| 7Warrington__Interchange___Stand_K → Blackcap_Road | WBTR | 5435 | 9 Oct 2026, 14:46 to 9 Oct 2026, 15:27 | 18 |
| 32Widnes_Market__Green_Oaks → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 9032 | 9 Oct 2026, 14:19 to 9 Oct 2026, 14:43 | 11 |
| 32Warrington__Interchange___Stand_H → Widnes_Market__Green_Oaks | WBTR | 9031 | 9 Oct 2026, 13:43 to 9 Oct 2026, 14:15 | 26 |
| 13Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 7015 | 9 Oct 2026, 09:17 to 9 Oct 2026, 10:27 | 18 |
| 19Leigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 7210 | 9 Oct 2026, 08:08 to 9 Oct 2026, 09:14 | 19 |
| 28Warrington__Interchange___Stand_N → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7211 | 9 Oct 2026, 06:52 to 9 Oct 2026, 08:04 | 18 |
| 28AWarrington__Interchange___Stand_N → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7261 | 8 Oct 2026, 19:50 to 8 Oct 2026, 20:02 | 13 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4067 | 8 Oct 2026, 18:01 to 8 Oct 2026, 18:31 | 24 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4063 | 8 Oct 2026, 17:17 to 8 Oct 2026, 17:59 | 37 |
| 32Widnes_Market__Green_Oaks → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 9042 | 8 Oct 2026, 16:42 to 8 Oct 2026, 17:15 | 27 |
| 32Warrington__Interchange___Stand_H → Widnes_Market__Green_Oaks | WBTR | 9041 | 8 Oct 2026, 16:13 to 8 Oct 2026, 16:41 | 14 |
| 19Leigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 7238 | 8 Oct 2026, 14:54 to 8 Oct 2026, 16:09 | 34 |
| 19Warrington__Interchange___Stand_M → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7239 | 8 Oct 2026, 13:52 to 8 Oct 2026, 14:51 | 25 |
| 19Leigh_Bus_Station → Warrington__Interchange___Stand_M | WBTR | 7230 | 8 Oct 2026, 12:57 to 8 Oct 2026, 13:44 | 23 |
| 19Warrington__Interchange___Stand_M → Leigh_Bus_Station | WBTR | 7231 | 8 Oct 2026, 12:00 to 8 Oct 2026, 12:54 | 32 |
| C41Windmill_Hill_East → Upton_Rocks__Pex_Hill | WBTR | 3009 | 8 Oct 2026, 07:56 to 8 Oct 2026, 08:50 | 42 |
| C41Halton_Village__The_Park → Upton_Rocks__Hillcrest | WBTR | 3009 | 8 Oct 2026, 07:54 to 8 Oct 2026, 07:54 | 1 |
| 11Latchford__Shopping_Centre → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5620 | 7 Oct 2026, 20:53 to 7 Oct 2026, 21:02 | 8 |
| 11Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 5620 | 7 Oct 2026, 20:51 to 7 Oct 2026, 20:51 | 1 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Latchford__Shopping_Centre | WBTR | 5625 | 7 Oct 2026, 20:40 to 7 Oct 2026, 20:50 | 8 |
| 12Warrington__Interchange → Warrington__Interchange | WBTR | 5625 | 7 Oct 2026, 20:35 to 7 Oct 2026, 20:35 | 1 |
| 21Warrington__Interchange___Stand_E → Warrington__Interchange___Stand_D | WBTR | 8133 | 7 Oct 2026, 19:59 to 7 Oct 2026, 20:34 | 36 |
| 14Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 6053 | 7 Oct 2026, 19:16 to 7 Oct 2026, 19:58 | 42 |
| 7Blackcap_Road → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5452 | 7 Oct 2026, 18:48 to 7 Oct 2026, 19:14 | 21 |
| 7Warrington__Interchange → Appleton__Blackcap_Road | WBTR | 5452 | 7 Oct 2026, 18:47 to 7 Oct 2026, 18:47 | 1 |
| 7Warrington__Interchange___Stand_K → Blackcap_Road | WBTR | 5451 | 7 Oct 2026, 18:11 to 7 Oct 2026, 18:47 | 31 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Warrington__Interchange___Stand_R | WBTR | 5633 | 7 Oct 2026, 17:38 to 7 Oct 2026, 18:10 | 32 |
| 1Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 4061 | 7 Oct 2026, 17:01 to 7 Oct 2026, 17:37 | 36 |
| 4Warrington__Interchange___Stand_C → Warrington__Interchange___Stand_B | WBTR | 4721 | 7 Oct 2026, 15:56 to 7 Oct 2026, 16:47 | 52 |
| 11Warrington__Interchange___Stand_L → Warrington__Interchange___Stand_K | WBTR | 5614 | 7 Oct 2026, 15:13 to 7 Oct 2026, 15:55 | 38 |
| 12Warrington__Interchange___Stand_R → Warrington__Interchange___Stand_R | WBTR | 5617 | 7 Oct 2026, 14:36 to 7 Oct 2026, 15:11 | 25 |
| 15Warrington__Interchange___Stand_S → Warrington__Interchange___Stand_T | WBTR | 6033 | 7 Oct 2026, 13:39 to 7 Oct 2026, 14:33 | 53 |
| 32Widnes_Market__Green_Oaks → Warrington__Interchange___Stand_H | WBTR | 9028 | 7 Oct 2026, 13:04 to 7 Oct 2026, 13:38 | 34 |
