Pembroke Dock Rail Station

Rail station · PMD

Pembroke Dock

Share this stop or route

Next departures

Page refreshed 17:15:35

UK times · Feed observed 17:14:13 · auto-refresh 30s

Choose route or direction
  1. 2B84Cardiff Central

    Transport for Wales

    Platform 1

    Previous information

    Journey details

    From Pembroke Dock Rail Station

    1. Pembroke Dock Rail Station(here)Dep 19:05
    2. PembrokeArr 19:11Dep 19:12
    3. LampheyArr 19:15Dep 19:16
    4. ManorbierArr 19:24Dep 19:25
    5. PenallyArr 19:30Dep 19:31
    6. TenbyArr 19:37Dep 19:42
    7. Saundersfoot Rail StationArr 19:50Dep 19:50
    8. KilgettyArr 19:53Dep 19:53
    9. NarberthArr 20:03Dep 20:03
    10. WhitlandArr 20:12Dep 20:12
    11. CarmarthenArr 20:29Dep 20:31
    12. FerrysideArr 20:41Dep 20:41
    13. KidwellyArr 20:47Dep 20:47
    14. Pembrey & Burry PortArr 20:54Dep 20:54
    15. LlanelliArr 20:59Dep 21:00
    16. GowertonArr 21:06Dep 21:07
    17. SwanseaArr 21:19Dep 21:28
    18. LlansamletArr 21:34Dep 21:35
    19. SkewenArr 21:39Dep 21:39
    20. NeathArr 21:43Dep 21:43
    21. Briton FerryArr 21:47Dep 21:47
    22. BaglanArr 21:51Dep 21:51
    23. Port Talbot ParkwayArr 21:55Dep 21:55
    24. PyleArr 22:02Dep 22:02
    25. BridgendArr 22:09Dep 22:10
    26. Cardiff CentralArr 22:41
  2. 2E34Carmarthen

    Transport for Wales

    Platform 1

    Previous information

    Journey details

    From Pembroke Dock Rail Station

    1. Pembroke Dock Rail Station(here)Dep 22:23
    2. PembrokeArr 22:29Dep 22:30
    3. LampheyArr 22:33Dep 22:34
    4. ManorbierArr 22:42Dep 22:43
    5. PenallyArr 22:48Dep 22:49
    6. TenbyArr 22:53Dep 22:54
    7. Saundersfoot Rail StationArr 23:01Dep 23:02
    8. KilgettyArr 23:04Dep 23:05
    9. NarberthArr 23:14Dep 23:15
    10. WhitlandArr 23:23Dep 23:24
    11. CarmarthenArr 23:41
Was this useful?

Loading station notices & information…

Station details & source identifiers
UKPT
ukpt:location:rail:5210PEMBRKD0
NaPTAN
pemdadm, pemgwam, pemgwap
ATCO
5210PEMBRKD0, 5210AWC51492, 5210WDB48343, 5210WDB48344
CRS
PMD